Salesforce Service Cloudの特徴
1AIを活用した効率的なケース管理
Salesforce Service Cloudのケース管理機能は、AIとCRMの高度な連携により、問い合わせを迅速かつ効果的に処理します。顧客の問い合わせ内容に基づき、システムは自動的に最適なエージェントにルーティングする仕組みを提供します。これにより、エージェントは顧客の状態に最も適した対応を迅速に行うことができ、待機時間や処理時間を大幅に削減します。また、Salesforce Service Cloudでは、エージェントが過去の顧客情報や問い合わせ履歴にアクセスしやすく、案件に対する迅速な対応が可能となります。これにより、顧客満足度の向上とともに、サポート業務全体の効率化が実現します。
2ナレッジ管理で解決を加速
Salesforce Service Cloudは、ナレッジ管理機能を強力にサポートします。サービス担当者は、関連するナレッジ記事やリソースに瞬時にアクセスでき、顧客からのよくある問い合わせに対する最適な回答を素早く提供できます。この仕組みによって、担当者の検索作業を軽減し、問い合わせ対応の時間を短縮することができます。また、顧客は自分で必要な情報を検索し、問題を解決することができるため、サポートチームの負担が軽減されるとともに、顧客自身の満足度も向上します。AIがナレッジ記事を推奨し、最適な解決策へと導くため、正確かつ迅速な対応が可能となります。
3オムニチャネル対応で多様な接点を一元管理
Salesforce Service Cloudは、オムニチャネルのルーティング機能を搭載しており、企業が顧客と接するあらゆるチャネルを一元管理することができます。電話、メール、チャット、SNSなど、さまざまな接点からの問い合わせを統合し、それぞれに最適な対応を自動で行います。これにより、顧客はどのチャネルを通じて問い合わせをしても、常に一貫した対応を受けることができ、サービスの質が向上します。また、チャネル間での情報共有がシームレスに行われるため、エージェントは顧客の過去のやり取りをリアルタイムで把握し、無駄な手間を省いて効率よく対応できます。この多チャネル対応により、企業は顧客のニーズに柔軟に対応でき、より高い満足度を提供できます。
導入の傾向
| よく導入している 業種 | 金融 |
|---|---|
| よく導入している 企業の規模 | 1,001名以上 |
基本情報
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
|---|---|
| 基本的な機能 外部サービス連携営業推進管理広告連携ワークフロー顧客対応管理アラート管理ウェブチャット生成スケジュール管理シナリオ作成スコアリングSFA・MAとのシステム連携SEO機能RFM分析レポート機能ファイル共有フォームの自動生成リード管理ランディングページの自動生成メール配信機能ダッシュボードタスク管理テキストマイニングヘルプデスクツール対応履歴の管理・閲覧顧客管理画像検索機能社内向け社外向けインシデント管理ステータス管理FAQの作成API連携AI自動応答機能チャット・メッセージデータ分析・レポート作成問い合わせ管理システムAI業務支援アクセス権限アラート機能エクスポート機能コメント機能ステータス管理テンプレート機能フォーム作成・管理ラベリング・フォルダ管理一斉送信機能問い合わせ担当者の振り分け外部サービスとの連携多言語対応対応履歴確認対応漏れ・誤送信・二重送信防止機能未読・既読確認社内FAQ集計レポート作成顧客情報管理 | 外部サービス連携営業推進管理広告連携ワークフロー顧客対応管理アラート管理ウェブチャット生成スケジュール管理シナリオ作成スコアリングSFA・MAとのシステム連携SEO機能RFM分析レポート機能ファイル共有フォームの自動生成リード管理ランディングページの自動生成メール配信機能ダッシュボードタスク管理テキストマイニングヘルプデスクツール対応履歴の管理・閲覧顧客管理画像検索機能社内向け社外向けインシデント管理ステータス管理FAQの作成API連携AI自動応答機能チャット・メッセージデータ分析・レポート作成問い合わせ管理システムAI業務支援アクセス権限アラート機能エクスポート機能コメント機能ステータス管理テンプレート機能フォーム作成・管理ラベリング・フォルダ管理一斉送信機能問い合わせ担当者の振り分け外部サービスとの連携多言語対応対応履歴確認対応漏れ・誤送信・二重送信防止機能未読・既読確認社内FAQ集計レポート作成顧客情報管理 |
| 推奨環境 | PCブラウザ |
| サポート | 電話メールチャット |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 1年 |
料金プラン
| Stater3,000円(税抜)/ユーザー/月 | ◎マーケティング、営業、サービスを扱う小規模なチームのためのシンプルなCRMスイート ◎機能 ・ケースの管理 ・カスタマイズ可能なレポート&ダッシュボード ・ナレッジベース ※年間契約 |
|---|---|
| Professional9,600円(税抜)/ユーザー/月 | ◎サービス向けCRM ◎機能 ・ケーススウォーミング ・CTI (Computerized Telephony Integration) ・オムニチャネルケースルーティング ※年間契約 |
| Enterprise19,800円(税抜)/ユーザー/月 | ◎AI搭載のサービス向けCRM ◎機能 ・カスタマーサービス向けAI ・セルフサービスのヘルプセンター ・ワークフローの自動化 ※年間契約 |
| Unlimited39,600円(税抜)/ユーザー/月 | ◎チャットおよび年中無休24時間体制のサポートを備えたサービス向けCRM ◎機能 ・年中無休24時間体制のサポート ・AIを活用したチャットボット ・チャット ※年間契約 |
| Einsterin 1 Service60,000円(税抜)/ユーザー/月 | ◎信頼できるAIとデータが含まれたSalesforceのカスタマーサービス向け最上位ソリューション ◎機能 ・Unlimited版の全機能に加え、デジタルチャネル、Service Intelligence、Slackによるチーム連携 ・生成AIを含んだEinstein Copilot(ベータ) ・Data Cloud ※年間契約 |
※税込と表記されている場合を除き全て税抜価格を記載しています。
運営企業情報
- 商号
- 株式会社セールスフォース・ジャパン
- 本社
- 東京都千代田区丸の内1-1-3 日本生命丸の内ガーデンタワー
- 創立
- 2000年4月
- 代表者名
- 小出 伸一
- 資本金
- 1億円














