「AI導入支援会社」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
| 製品名 | 注目ポイント | 料金プラン | 無料トライアル | 最低利用期間 | 基本的な機能 | サービス資料 | ソフト種別 | 推奨環境 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIリモートワーカー | なし | 営業・マーケAI導入支援(月額定額制): 月24万円〜(備考: 契約期間は3か月から12か月まで選べます。長期の契約ほど費用が下がります。 単月のプランは38万円です。 毎週の定例で、業務を1つずつ自動化します。) / 営業・マーケAI導入支援(成果報酬制): 成果確認後払い(備考: 実装の費用は、その業務が生む年間の価値の40%です。 実装してから30日の実測で確認したあとに請求します。 月額の費用と前払いはありません。 費用の下限は業務1本あたり10万円です。) / SEO・LLMO記事作成代行: 月20万円(備考: 記事30本の企画から執筆、入稿、レポートまでを代行します。 検索とAI検索の両方で引用される設計にします。 契約は3か月からです。) / AI研修: 月20万円 または 25万円(備考: 自社専用の研修動画を作り、人数の制限なく視聴できます。 動画だけのプランと、月1回のライブを含むプランから選べます。 契約は3か月からです。) / 無料AI業務診断: 無料(備考: AIにできる業務と削減できる金額をA4用紙1枚でお渡しします。) | なし | 3か月 | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等) | なし | なし | なし | メール |
| 株式会社wren AI顧問 | なし | 立ち上げ診断: 無料(備考: 90分のヒアリングです。オンラインでも受けられます。 止まっている理由と、90日で動かす道筋を整理します。 立ち上げの計画を1枚にまとめてお渡しします。) / 立ち上げ90日パッケージ: 要相談(備考: 90日にわたり、週ごとに稼働します。 最初の仕組みを作り、運用に乗せるまでを担当します。 料金は事業内容と体制に応じて個別にお見積りします。) / 月額AIリーダー: 要相談(備考: 準委任契約で、最低3か月からです。 90日ごとに、内製化して終えるか次のテーマへ進むかを選べます。 料金は事業内容と体制に応じて個別にお見積りします。) | なし | 3か月 | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社Saix | なし | 生成AI研修・AI人材育成: 30万円〜(備考: 税別/4回構成。参加人数・カスタマイズ・伴走範囲により調整) / AI経営戦略コンサルティング: 月額50万円〜(備考: 税別。月額固定型/プロジェクト型のいずれにも対応) / 業務AI化・自動化の実装支援: 月額30〜100万円(備考: 税別。実装範囲・体制・期間により調整) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | メール |
| リンネAI | なし | 初期費用: 99,000円(備考: 初期環境設定(専用テナントの構築)の費用です。金額は税別です。) / トライアル: 9,900円/月額(備考: ID発行は無制限で、100万トークンが付与されます。金額は税別です。) / ベーシック: 29,000円/月額(備考: ID発行は無制限で、300万トークンが付与されます。金額は税別です。) / ビジネス: 49,000円/月額(備考: ID発行は無制限で、500万トークンが付与されます。金額は税別です。) / プロプラン①: 78,000円/月額(備考: ID発行は無制限で、800万トークンが付与されます。金額は税別です。) / プロプラン②: 97,000円/月額(備考: ID発行は無制限で、1,000万トークンが付与されます。金額は税別です。) | なし | 利用期間の最低制限なし | AI人材育成・社内研修、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、セキュリティ・コンプライアンス対応、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、業務自動化・ワークフロー組み込み | なし | なし | なし | 電話、メール |
| コムデック 生成AI for kintone 導入支援 | なし | AI導入初期費用: 400,000円(備考: 業務フロー1つあたり・税別) / 導入コンサルティング: 月額60,000円〜(備考: 税別。無料相談あり) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| セゾンテクノロジー株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: HULFT Square(iPaaS)利用料+導入支援は個別見積) | なし | 制限なし | PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社博報堂DYホールディングス | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(マーケティング支援・グループ連携プロジェクト型)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| ∞AI | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(マーケティング支援・ソリューション導入型)) | なし | 制限なし | AI活用戦略・構想策定、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| NEC Generative AI Service | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(コンサル〜SI〜運用のプロジェクト型)) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| Fujitsu Kozuchi | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(プロフェッショナルサービス/専有環境構築を含む大規模型)) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社日立製作所 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(環境構築・SIを含む大規模プロジェクト型)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| LITRON | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(大規模システム構築を含むプロジェクト型)) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| Ridgelinez株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(フェーズ別のコンサルティング契約)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| NRI Solution Ai | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(大規模システム連携を含むプロジェクト型)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| ABeam AI | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(プロジェクト規模・支援範囲に応じたコンサルティング契約)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社ベイカレント・コンサルティング | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積・大規模変革向け) | なし | 制限なし | AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| KPMGコンサルティング株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積・大規模変革向け) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| EY.ai | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積・大規模変革向け) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| Technology Driven Enterprise | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積・大規模変革向け) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| AI Factory as a Service | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積・大規模変革向け) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| Accenture AI Refinery | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積・大規模変革向け) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| AIビジネスブースター | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ(ライトプラン等の定期サポートあり)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、ユースケース選定・優先順位付け、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| AIイネーブルメント | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| AI PRO | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ(助成金活用プランあり)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、内製化支援・技術移転、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社LIG | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、ユースケース選定・優先順位付け、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社デジタルアイデンティティ | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | 効果測定・改善提案(PDCA)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社CINC | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | ユースケース選定・優先順位付け、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社Faber Company | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: ミエルカ月額20万円〜、AIマーケサービスは要問い合わせ) | なし | 制限なし | 効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社ウィルゲート | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | 定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社LANY | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社ヒトノテ | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、ユースケース選定・優先順位付け、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社ウェブライダー | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、内製化支援・技術移転、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| AIオペレーション構築サービス | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | PoC(概念実証)支援、ユースケース選定・優先順位付け、効果測定・改善提案(PDCA)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| ナイル株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: トライアル開発(PoC)250万円/3ヶ月(税抜)〜、その後は都度見積) | なし | 制限なし | PoC(概念実証)支援、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| Data&AI Innovation Lab | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(PoC支援・Copilot導入・基盤構築のメニュー別)) | なし | 制限なし | AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 契約期間1ヶ月から・メニュー別個別見積) | なし | 制限なし | AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、ユースケース選定・優先順位付け、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| NebulaShift ai | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(PoC・基盤構築・運用支援のメニュー別)) | なし | 制限なし | AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| IntegriA | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 個別見積(コンサル・研修・基盤構築のメニュー別)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、効果測定・改善提案(PDCA)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| クラスメソッド株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: プラン別(クイックスタート/伴走支援/フルサポート)・個別見積) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、RAG(社内文書検索・参照型生成AI)構築、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社エンカラーズ | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | 業務自動化・ワークフロー組み込み | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社アドカル | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| AI推進パートナー | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ(AI推進パートナー・AI開発・育成)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、定着支援・伴走(オンボーディング)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| AIフォーオールカンパニー | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ(伴走型の内製化支援)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、PoC(概念実証)支援、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、定着支援・伴走(オンボーディング)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社ユースフル | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 集合研修は1時間30万円/eラーニング月額350円/ID〜(年間契約・別途初期費用)) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、内製化支援・技術移転、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、業務自動化・ワークフロー組み込み、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社ProFab | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ(生成AIコンサル・AIアプリ開発)) | なし | 制限なし | AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、セキュリティ・コンプライアンス対応、ユースケース選定・優先順位付け、定着支援・伴走(オンボーディング)、既存AIツール活用支援(ChatGPT/Copilot等)、既存システム・基幹システム連携、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| AI業務変革支援・FDE | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、定着支援・伴走(オンボーディング)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社WonderPalette | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、データ整備・前処理、ユースケース選定・優先順位付け、本番実装・システム統合、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| ニューラルオプト株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 超小規模検証10〜50万円〜・本格開発は要問い合わせ) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、本番実装・システム統合、補助金・助成金の活用提案、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| ニューラルグループ株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、本番実装・システム統合、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| SRE AI Partners株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、本番実装・システム統合、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| deep consulting株式会社 | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 最小1ヶ月〜・基本料金350万円〜。スポット契約も可) | なし | 制限なし | AIモデル開発・チューニング、AI活用戦略・構想策定、PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、本番実装・システム統合、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社Sapeet | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | PoC(概念実証)支援、カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、効果測定・改善提案(PDCA)、定着支援・伴走(オンボーディング)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化、運用・保守・モニタリング | なし | なし | なし | 電話、メール |
| 株式会社AlgoX | なし | 初期費用: 要相談 / 月額利用料金: 要相談(備考: 要問い合わせ) | なし | 制限なし | AI人材育成・社内研修、AI活用戦略・構想策定、カスタムAI・LLMアプリ開発、ユースケース選定・優先順位付け、内製化支援・技術移転、定着支援・伴走(オンボーディング)、本番実装・システム統合、業務自動化・ワークフロー組み込み、要件定義、課題ヒアリング・業務可視化 | なし | なし | なし | 電話、メール |
