「モバイルルータ」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
| 製品名 | 注目ポイント | 料金プラン | 無料トライアル | 最低利用期間 | 基本的な機能 | サービス資料 | ソフト種別 | 推奨環境 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUGEN WiFi | なし | 初期費用: 3,300円(税込) / 月額利用: 3,328円/月額(税込)(備考: キャッシュバックあり データ容量100GB) | あり | 制限なし | 4GLTE 対応、クレジットカード払い、バッテリー内蔵、口座振替、同時接続、工事不要 | なし | なし | なし | チャット |
| 縛りなしWiFi | なし | 初期費用: 3,300円(税込)(備考: 契約事務手数料) / 10GB: 2,178円/月額(税込)(備考: キャンペーン、キャッシュバックあり) / 30GB: 3,278円/月額(税込)(備考: キャンペーン、キャッシュバックあり) / 60GB: 4,103円/月額(税込)(備考: キャンペーン、キャッシュバックあり) / 90GB: 4,818円/月額(税込)(備考: キャンペーン、キャッシュバックあり) | なし | 制限なし | クレジットカード払い、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要 | なし | なし | なし | メール |
| AiR-WiFi | なし | 初期費用: 3,000円(備考: 事務手数料 30日間お試しモニター申込で0円) / らくらくプラン: 3,070円/月額(備考: 100GBまで 最新モデル) / サクッとプラン: 2,980円/月額(備考: 100GBまで シンプルモデル) | あり | 制限なし | クレジットカード払い、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要 | なし | なし | なし | チャット |
| それがだいじWi-Fi | なし | 初期費用: 3,000円(備考: 初回のみ事務手数料が発生します。 30日間お試しキャンペーンを利用すると無料になります。) / 30GBプラン: 2,350円/月額(備考: 海外利用 1GB/日 1,200円) / 100GBプラン: 2,970円/月額(備考: 海外利用 1GB/日 1,200円) | あり | 制限なし | クレジットカード払い、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| ZEUS WiFi | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用は発生しません。) / 20GB: 2,178円/月額(税込)(備考: SALE中に契約で6か月目まで980円/月) / 40GB: 2,948円/月額(税込)(備考: SALE中に契約で6か月目まで1,480円/月) / 100GB: 4,268円/月額(税込)(備考: 11か月目まで1,980円/月) | なし | 制限なし | クレジットカード払い、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要、電子決済 | なし | なし | なし | メール |
| THE WiFi | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用は発生しません。) / 月額: 3,480円/月額(備考: キャンペーン中に申し込むと4か月利用料金無料) | あり | 制限なし | タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要 | なし | なし | なし | 電話 |
| ワイモバイル | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用は発生しません。) / 高速データ通信容量7GBまで: 3,696円/月額(備考: 7GBまでは5Gデータ通信が可能) / 高速データ通信容量上限なし: 4,380円/月額(備考: 7GBを超えても4Gの高速データ通信が可能) | なし | 制限なし | 4GLTE 対応、5G 対応、QRコード接続、クレジットカード払い、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要、無線LAN 2.4GHz/5GHz | なし | なし | なし | チャット |
| どこよりもWiFi | なし | 初期費用: 3,300円(税込)(備考: 最初の支払いのみ) / 月額料金: 3,278円(備考: 100GB) | なし | 制限なし | クレジットカード払い、バッテリー内蔵 | なし | なし | なし | メール、チャット |
| MONSTER MOBILE | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用は発生しません。) / 縛りなし20GB: 2,400円/月額 / 縛りなし50GB: 2,900円/月額 / 縛りなし100GB: 3,580円/月額 / 2年契約20GB: 1,800円/月額 / 2年契約50GB: 2,300円/月額 / 2年契約100GB: 2,680円/月額 | あり | 制限なし | タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、工事不要 | なし | なし | なし | メール |
| Rakuten WiFi Pocket | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用は発生しません。) / Rakuten UN-LIMIT VII 3GBまで: 980円/月額(備考: データ利用料が3GBまでの月) / Rakuten UN-LIMIT VII 20GBまで: 1,980円/月額(備考: データ利用料が20GBまでの月) / Rakuten UN-LIMIT VII 無制限: 2,980円/月額(備考: データ利用料無制限) | なし | 制限なし | 4GLTE 対応、QRコード接続、セキュリティー対策、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要、通信容量無制限 | なし | なし | なし | メール |
| UQ WiMAX | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用は発生しません。) / ギガ放題プラス: 4,268円/月額(税込)(備考: WiMAX+5Gはじめる割適用で25か月682円引き 25か月後は4,950円) | なし | 制限なし | 4GLTE 対応、5G 対応、クレジットカード払い、セキュリティー対策、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要、無線LAN 2.4GHz/5GHz、通信容量無制限 | なし | なし | なし | 電話、メール |
| カシモWiMAX | なし | 初期費用: 0円 / 利用料金: 3,980円/月額 | なし | 制限なし | クレジットカード払い、工事不要、通信容量無制限 | なし | なし | なし | メール |
| GMO とくとくBB | なし | 初期費用: 3,000円(備考: 事務手数料としての料金です。) / 1ヶ月目~2ヶ月目: 3,230円/月額(備考: データプランです。) / 3ヵ月目~35ヶ月目: 3,730円/月額(備考: データプランです。) / 36ヶ月目以降: 4,280円/月額(備考: データプランです。) / 端末代金: 550円/月額(備考: 端末発送月から35ヶ月目までの36回払いです。) | なし | 2年 | 4GLTE 対応、5G 対応、QRコード接続、クレジットカード払い、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、同時接続、工事不要、無線LAN 2.4GHz/5GHz、通信容量無制限 | なし | なし | なし | 電話 |
| BIGLOBE WiiMAX +5G | なし | 初期費用: 0円(備考: データ端末+SIMの場合は、初期費用は発生しません。SIMのみの場合は3,000円かかります。) / ギガ放題プラス: 3,650円/月額(備考: 初月(サービス開始月)は無料です。初月に解約した場合、月額費用がかかります。初月後1ヵ月目のみ1,060円/月額です。) / モバイルルーター1: 19,920円(備考: 商品は「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi」です。) / モバイルルーター2: 19,920円(備考: 商品は「Speed Wi-Fi 5G X11」です。) | なし | 制限なし | 4GLTE 対応、5G 対応、QRコード接続、クレジットカード払い、タッチパネル搭載、バッテリー内蔵、口座振替、同時接続、工事不要、無線LAN 2.4GHz/5GHz、通信容量無制限 | なし | なし | なし | 電話、メール |
- 製品名
- 注目ポイント
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 製品名
- 基本的な機能
-
- 4GLTE 対応
- 5G 対応
- QRコード接続
- USB Type-C給電
- クレジットカード払い
- セキュリティー対策
- タッチパネル搭載
- バッテリー内蔵
- 口座振替
- 同時接続
- 多言語対応
- 工事不要
- 無線LAN 2.4GHz/5GHz
- 端末保証サービス
- 通信容量無制限
- 電子決済
- 製品名
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
初期費用
3,300円(税込)
月額利用
3,328円/月額(税込)
キャッシュバックあり
データ容量100GB
制限なし
MUGEN WiFi
MUGEN WiFi
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
3,300円(税込)
契約事務手数料
10GB
2,178円/月額(税込)
キャンペーン、キャッシュバックあり
30GB
3,278円/月額(税込)
キャンペーン、キャッシュバックあり
60GB
4,103円/月額(税込)
キャンペーン、キャッシュバックあり
90GB
4,818円/月額(税込)
キャンペーン、キャッシュバックあり
制限なし
縛りなしWiFi
縛りなしWiFi
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
3,000円
事務手数料
30日間お試しモニター申込で0円
らくらくプラン
3,070円/月額
100GBまで
最新モデル
サクッとプラン
2,980円/月額
100GBまで
シンプルモデル
制限なし
AiR-WiFi
AiR-WiFi
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
3,000円
初回のみ事務手数料が発生します。
30日間お試しキャンペーンを利用すると無料になります。
30GBプラン
2,350円/月額
海外利用 1GB/日 1,200円
100GBプラン
2,970円/月額
海外利用 1GB/日 1,200円
制限なし
それがだいじWi-Fi
それがだいじWi-Fi
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
初期費用は発生しません。
20GB
2,178円/月額(税込)
SALE中に契約で6か月目まで980円/月
40GB
2,948円/月額(税込)
SALE中に契約で6か月目まで1,480円/月
100GB
4,268円/月額(税込)
11か月目まで1,980円/月
制限なし
ZEUS WiFi
ZEUS WiFi
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
初期費用は発生しません。
月額
3,480円/月額
キャンペーン中に申し込むと4か月利用料金無料
制限なし
THE WiFi
THE WiFi
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
初期費用は発生しません。
高速データ通信容量7GBまで
3,696円/月額
7GBまでは5Gデータ通信が可能
高速データ通信容量上限なし
4,380円/月額
7GBを超えても4Gの高速データ通信が可能
制限なし
ワイモバイル
ワイモバイル
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
3,300円(税込)
最初の支払いのみ
月額料金
3,278円
100GB
制限なし
どこよりもWiFi
どこよりもWiFi
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
初期費用は発生しません。
縛りなし20GB
2,400円/月額
縛りなし50GB
2,900円/月額
縛りなし100GB
3,580円/月額
2年契約20GB
1,800円/月額
2年契約50GB
2,300円/月額
2年契約100GB
2,680円/月額
制限なし
MONSTER MOBILE
MONSTER MOBILE
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
初期費用は発生しません。
Rakuten UN-LIMIT VII 3GBまで
980円/月額
データ利用料が3GBまでの月
Rakuten UN-LIMIT VII 20GBまで
1,980円/月額
データ利用料が20GBまでの月
Rakuten UN-LIMIT VII 無制限
2,980円/月額
データ利用料無制限
制限なし
Rakuten WiFi Pocke…
Rakuten WiFi Pocke…
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
初期費用は発生しません。
ギガ放題プラス
4,268円/月額(税込)
WiMAX+5Gはじめる割適用で25か月682円引き
25か月後は4,950円
制限なし
UQ WiMAX
UQ WiMAX
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
3,000円
事務手数料としての料金です。
1ヶ月目~2ヶ月目
3,230円/月額
データプランです。
3ヵ月目~35ヶ月目
3,730円/月額
データプランです。
36ヶ月目以降
4,280円/月額
データプランです。
端末代金
550円/月額
端末発送月から35ヶ月目までの36回払いです。
2年
GMO とくとくBB
GMO とくとくBB
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
データ端末+SIMの場合は、初期費用は発生しません。SIMのみの場合は3,000円かかります。
ギガ放題プラス
3,650円/月額
初月(サービス開始月)は無料です。初月に解約した場合、月額費用がかかります。初月後1ヵ月目のみ1,060円/月額です。
モバイルルーター1
19,920円
商品は「Galaxy 5G Mobile Wi-Fi」です。
モバイルルーター2
19,920円
商品は「Speed Wi-Fi 5G X11」です。
制限なし
BIGLOBE WiiMAX +5G
BIGLOBE WiiMAX +5G
なし
なし
電話 /
メール /
チャット /
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!




