「クラウドバックアップ」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
| 製品名 | 注目ポイント | 料金プラン | 無料トライアル | 最低利用期間 | 基本的な機能 | サービス資料 | ソフト種別 | 推奨環境 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOSBOX Business Pro | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用はかかりません。) / 通常ストレージ 100GB: 40,000円/年額(備考: 保守込み) / 通常ストレージ 500GB: 160,000円/年額(備考: 保守込み) / 通常ストレージ 1TB: 240,000円/年額(備考: 保守込み) | あり | 制限なし | アクセス制限、クラウドバックアップ、ファイル送信、リストア、世代管理、監査(ログ)機能、自動バックアップ、電話サポート | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| PCクラウドバックアップサービス | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用はかかりません。) / 10GB: 月額1,450円/台 / 50GB: 月額3,630円/台 / 100GB: 月額6,050円/台 | あり | 制限なし | アクセス制限、セキュリティアップデート、リストア、自動バックアップ | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| DirectCloud | 国内拠点で安心管理 | Business: 108,000円/月(備考: ストレージ容量:3TB ◎目的:ファイル共有、コラボレーション、データ統合をしたい企業向け) / Premium: 216,000円/月(備考: ストレージ容量:10TB ◎目的:ファイル共有、コラボレーション、データ統合、データ活用(DX)をしたい企業向け) / EnterPrise: 360,000円/月(備考: ストレージ容量:30TB ◎目的:ファイル共有、コラボレーション、データ統合、データ活用(DX)、データガバナンスをしたい企業向け) | あり | 制限なし | アクセス制限、セキュリティアップデート、ファイル共有、世代管理、監査(ログ)機能、自動バックアップ | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ、Windowsアプリ、Macアプリ、iOSアプリ、Androidアプリ | 電話、メール |
| USEN GATE 02 クラウドバックアップサービス | なし | 初期費用: 2,900円~(備考: 契約容量により異なります。) / 10GB: 2,900円/月額 / 50GB: 6,400円/月額 / 100GB: 12,000円/月額 / 500GB: 32,000円/月額 / 1TB: 59,800円/月額 / 2TB: 70,000円/月額 / 4TB: 100,000円/月額 / 8TB: 200,000円/月額 | あり | 制限なし | スマートフォン対応、セキュリティアップデート、自動バックアップ | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| EASYクラウドバックアップ | なし | 100GB: 3,600円/月額 / 300GB: 8,400円/月額 / 500GB: 13,200円/月額 / 1TB: 26,400円/月額 / 5TB: 126,000円/月額 | なし | 制限なし | スマートフォン対応、ファイル共有、リストア、自動バックアップ | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| BackStore | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | なし | 制限なし | アクセス制限、セキュリティアップデート、ファイル共有、ファイル移行、世代管理、自動バックアップ、電話サポート | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| 使えるクラウドバックアップ | なし | 初期費用: 0円(備考: 初期費用はかかりません。) / 200GB: 2,860円/月額 / 500GB: 4,400円/月額 / 1,000GB: 7,370円/月額 / 2,000GB: 10,120円/月額 / 4,000GB: 14,520円/月額 / 10,000GB: 21,560円/月額 | あり | 制限なし | アクセス制限、スマートフォン対応、セキュリティアップデート、ファイル共有、ファイル送信、リストア、自動バックアップ、電話サポート | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
- 製品名
- 注目ポイント
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 製品名
- 基本的な機能
-
- アクセス制限
- クラウドバックアップ
- スマートフォン対応
- セキュリティアップデート
- データ分析
- ファイル共有
- ファイル移行
- ファイル送信
- リストア
- 世代管理
- 監査(ログ)機能
- 自動バックアップ
- 自動ファイル整理
- 電話サポート
- 製品名
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
初期費用
0円
初期費用はかかりません。
通常ストレージ 100GB
40,000円/年額
保守込み
通常ストレージ 500GB
160,000円/年額
保守込み
通常ストレージ 1TB
240,000円/年額
保守込み
制限なし
AOSBOX Business Pr…
AOSBOX Business Pr…
クラウド型ソフト
PCブラウザ
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
初期費用はかかりません。
10GB
月額1,450円/台
50GB
月額3,630円/台
100GB
月額6,050円/台
制限なし
PCクラウドバックアップサービス
PCクラウドバックアップサービス
クラウド型ソフト
PCブラウザ
電話 /
メール /
チャット /
国内拠点で安心管理
Business
108,000円/月
ストレージ容量:3TB
◎目的:ファイル共有、コラボレーション、データ統合をしたい企業向け
Premium
216,000円/月
ストレージ容量:10TB
◎目的:ファイル共有、コラボレーション、データ統合、データ活用(DX)をしたい企業向け
EnterPrise
360,000円/月
ストレージ容量:30TB
◎目的:ファイル共有、コラボレーション、データ統合、データ活用(DX)、データガバナンスをしたい企業向け
制限なし
DirectCloud
DirectCloud
クラウド型ソフト
PCブラウザ
スマートフォンブラウザ
Windowsアプリ
Macアプリ
iOSアプリ
Androidアプリ
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
2,900円~
契約容量により異なります。
10GB
2,900円/月額
50GB
6,400円/月額
100GB
12,000円/月額
500GB
32,000円/月額
1TB
59,800円/月額
2TB
70,000円/月額
4TB
100,000円/月額
8TB
200,000円/月額
制限なし
USEN GATE 02 クラウドバ…
USEN GATE 02 クラウドバ…
クラウド型ソフト
PCブラウザ
スマートフォンブラウザ
電話 /
メール /
チャット /
100GB
3,600円/月額
300GB
8,400円/月額
500GB
13,200円/月額
1TB
26,400円/月額
5TB
126,000円/月額
制限なし
EASYクラウドバックアップ
EASYクラウドバックアップ
クラウド型ソフト
PCブラウザ
スマートフォンブラウザ
電話 /
メール /
チャット /
初期費用
0円
初期費用はかかりません。
200GB
2,860円/月額
500GB
4,400円/月額
1,000GB
7,370円/月額
2,000GB
10,120円/月額
4,000GB
14,520円/月額
10,000GB
21,560円/月額
制限なし
使えるクラウドバックアップ
使えるクラウドバックアップ
クラウド型ソフト
PCブラウザ
スマートフォンブラウザ
電話 /
メール /
チャット /
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!





