フランクなコミュニケーションを実現させ、事務連絡にかかる時間を1日あたり30分削減
※出典:フランクなコミュニケーションを実現させ、事務連絡にかかる時間を1日あたり30分削減|株式会社大検の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
この導入事例のポイント
- 業務用/プライベート用のチャットツールが棲み分けできず、公私混同になっていた
- 仕事のオン・オフを明確に切り替えられると感じたため、directを導入した
- 事務連絡にかかる時間を1日あたり30分削減でき、不要な出張を減らすこともできた

株式会社L is B (エルイズビー)
株式会社L is Bのdirectは、現場に強いビジネスチャットツールです。2021年10月の外部調査では「現場で使いやすい国産ビジネスチャット」など3部門でNo.1になっています。常に最新の状態が求められる図面や工程表、作業指示書などをその場で添付して一斉に送信できるのが特長です。直感的でわかりやすい操作性のため、導入教育も必要ありません。また、現場の要望やアイデアを反映させるため、9週間に1度の機能アップデートもしています。
※この情報はデジタル化の窓口が作成したものであり、製品提供企業及び導入企業が確認したものではございません。(掲載修正・取り下げ依頼はコチラ)
※出典:フランクなコミュニケーションを実現させ、事務連絡にかかる時間を1日あたり30分削減|株式会社大検の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:毎日1時間かけていた報告書作成が、「SPIDERPLUS」との連携で負荷軽減|株式会社トキワセーフティーステップの導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:「GPS勤怠ボット(Excel)」の活用で、訪問診療の直行直帰が可能になった|医療法人天馬会の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:全国65店舗のスタッフと本部との情報共有に「direct」を活用。他店舗のVMDを共有した店づくりが可能になり、店舗間交流が復活|株式会社TSI様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:コロナ禍で分断されたコミュニケーション。安心につながる「direct」で職員の不安を軽減・払拭|社会福祉法人涼風会の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:FAXを「direct」に置き換えて手間とコストを削減。毎日発生する発注連絡の「見える化」も実現|株式会社マルジン・サンアップルの導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:トークルームを細かく設定することでスムーズなやりとりを実現|株式会社凪スピリッツジャパンの導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:社内や協力会社との情報共有、タスク管理をチャットで完結。約1時間/日の時間削減を実感|株式会社京千の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:業務効率が約25%向上し、チームとしての連携も取りやすくなりました。|株式会社仁張工作所様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:電話でのやりとりが8割以上減って生産性アップ、ユーザー一括でのセキュリティ管理が必要なビジネスにはかかせない「direct」|有限会社大矢清掃様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:世代をこえた従業員同士のコミュニケーションを活性化させることでスピーディな情報共有を実現、さらには現場の目標意識も向上|株式会社宝電工様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:現場の業務を見える化して、情報共有のスピード化と問合せ件数の8割削減に成功。|三同建設株式会社様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:社員全員に100%情報が伝わる、スピーディーなやりとりでコミュニケーションが活性化|株式会社沖縄ヤマハ様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:写真を活用した情報共有で発注ミスを事前に防止 関係者の連携強化にとどまらず業務効率化を実感しています|株式会社酒井工業所様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:「direct」の活用でお客様へ当日回答が可能になり、新規営業の成績につながる|株式会社ISSリアライズ様の導入事例[前編] - ビジネスチャット「direct」
※出典:写真を使ったやりとりでVMD(ビジュアル・マーチャンダイジング)にも効果を発揮、売り上げが増加|ロイヤルホームセンター株式会社様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:店舗からの電話問い合わせが4割減、withコロナ時代にも安心して働ける新たな取り組み|株式会社オリンピア様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:社員同士の電話のやりとりが8割減、お客様をお待たせすることがなくなりビジネスチャンスが拡大|有限会社大宮工機様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:テキストと写真の共有で、お客さまへの対応スピードが大幅アップ、製造現場から各部門へ「direct」で情報発信|株式会社小出ロール鐵工所様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:社員間の電話・メールが7割削減、顧客対応スピードが向上。「アクションスタンプ」の活用でタスク漏れが大幅減|株式会社りゅうせきフロントライン様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:「今ココスタンプ」で位置情報を活用し業務効率が3割アップ。拠点間の社員コミュニケーションも向上|有限会社たけちゃんほーむ様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:24時間365日体制の警備を「direct」で素早く情報連携。機械の不具合報告にかかる時間が1/10に短縮|株式会社琉球保安警備隊様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:「direct」の活用で全体的な業務スピードが約2割アップ、業務効率の向上を実感|株式会社大米建設様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:「スピード」は最高の顧客サービス。チャットボットやノート機能を活用して、仕事を属人的にせず生産性にこだわりぬく|株式会社丸忠様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:電話でのやりとりを「direct」に切り替え、現場写真の共有で業務の効率化が実現|有限会社長浜建設様の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:建設業の働き方改革推進を「direct」でさらに加速化。全社連絡の回答率が2倍以上になり、コミュニケーションがスムーズに|株式会社屋部土建の導入事例 - ビジネスチャット「direct」
※出典:インフラに位置付けられている「direct」、これなしではテレワークは実現できなかった|株式会社ISSリアライズ様の導入事例[後編] - ビジネスチャット「direct」
12件中 1~4件表示
ワークスモバイルジャパン株式会社のLINE WORKSは、LINEとつながる唯一のビジネスチャットです。LINEのような使い勝手で導入したその日から誰でもすぐに使えます。おなじみのチャットやスタンプでの楽しい職場づくりはもちろん、LTNEや他社のLINE WORKSユーザーとの連携機能で、社外とのつながりもさらに広がります。社内周知ができる掲示板や、資料等をどこからでも保存/覧できるDrive、など、充実した機能が1つのアプリに揃っています
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | ワークスモバイルジャパン株式会社 |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | 掲示板機能 アンケート機能 タスク管理 モバイルアプリあり マルチデバイス対応 チャットボット連携 メール連携 コラボレーションツール 検索機能 ナレッジ共有 オンラインストレージ スケジュール管理 タスク管理 ファイル共有 テレビ会議機能 通話機能 メール機能 チャット機能 社内Q&A ダッシュボード機能 アクセス権限 外部機能連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話 メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | 公共機関・非営利団体その他小売・流通 |
| よく導入している企業の規模 | 不明101名-300名1,001名以上 |
株式会社ネオジャパンのChatLuckは、クラウドでもオンプレミスでも利用できるビジネスチャットツールです。政令市・金融・製造・鉄道など大手への導入実績が豊富なサービスです。セキュリティが充実しており、社内外のユーザー管理に強みがあります。取引先や協力会社、アルバイト・パートなど、組織外のメンバーをメールアドレスだけで簡単にチャットに招待できる「ゲストユーザー」を搭載し、情報漏洩のリスクを低減しながらスムーズなやりとりが可能になります。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | 株式会社ネオジャパン |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト |
| 基本的な機能 | スタンプ機能 タスク管理 機能制限 モバイルアプリあり マルチデバイス対応 チャットボット連携 メール連携 外部連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話 メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | 医療・化学金融IT・情報通信 |
| よく導入している企業の規模 | 1,001名以上101名-300名301名-1,000名 |
株式会社Take ActionのTHANKS GIFTは、「理念の浸透」などを通して組織を強化するエンゲージメントクラウドです。THANKS GIFT上での「感謝・褒める」といった非金銭的報酬と、貢献度の高い従業員に対し、金銭的報酬を組み合わせることで組織への貢献意欲を高めます。社内ポイントをスマホ決済やAmazonギフト券と連携しピアボーナスとして活用することができます。数名~数千名まで規模を問わず、様々な企業に導入されています。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | 株式会社Take Action |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | スタンプ機能 称賛・サンクス機能 掲示板機能 アンケート機能 性格診断機能 組織スコア表示 モバイルアプリあり 多言語対応 マルチデバイス対応 チャットボット連携 外部連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話 メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 1年 |
| よく導入している業種 | 医療・化学ビジネスサービスその他 |
| よく導入している企業の規模 | 51名-100名21名-50名6名-20名 |
NTTビジネスソリューションズ株式会社が提供するelgana(エルガナ)は、チャット初心者でも使いやすく無料から始められるビジネスチャットです。2023年5月31日時点での導入実績は200万ID以上(NTTグループ内利用を含む)。日本国内製造・日本国内データ運用でセキュリティも安心。IT専門の部署がなくても、サポートチームが導入から運営まで様々なお困りごとをサポートしています。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | NTTビジネスソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | スタンプ機能 アンケート機能 タスク管理 モバイルアプリあり マルチデバイス対応 外部連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話 メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | 公共機関・非営利団体不動産小売・流通 |
| よく導入している企業の規模 | 101名-300名21名-50名不明 |