この導入事例のポイント
- スタッフの増員により密なコミュニケーションが取れず、各店の状況が把握できなかった
- 現場情報を全社に見える化するところまでをTalknoteでカバーすることにした
- スタッフの体調やモチベーションが見えるようになり、 定着率がアップした
- スタッフ間の情報共有を効率化できたことにより、契約者数の増加につながった

Talknote株式会社
Talknote株式会社のTalknoteは、組織の情報を効率的に共有化するビジネスチャットツールです。フィードによるリアルタイムの情報共有をはじめ、データの蓄積や組織運営の改善など、働く人が最大限に能力を発揮できる環境づくりをサポートします。チーム員への称賛、携わる業務の経緯や背景、属人的なノウハウなどを資産として蓄積し、チーム全体の底上げに役立ちます。また、働きすぎや心理面のフォローなど、従業員のケアに役立てることができます。
※出典:それぞれの訪問車が一つの小さな歯科医院、 分散された情報をTalknoteで集約 | 導入事例 | Talknote
※出典:Talknoteの導入で働き方が改善され、 効率アップとスタッフの定着を同時に実現 | 導入事例 | Talknote
※出典:コミュニケーションが活性化したことで メンバーに帰属意識が芽生え、 一体感が生まれた | 導入事例 | Talknote
※出典:コミュニケーションの活性化に留まらず、 社長のビジョンや思いの浸透をもTalknoteで | 導入事例 | Talknote
※出典:コンビニ経営にTalknoteを導入!前年比102%の売上を維持する活用術とは!? | 導入事例 | Talknote
※出典:コミュニケーションのスピードも質もアップ! コロナ禍こそ社内SNSツールを導入するべき理由とは | 導入事例 | Talknote
※出典:残業代と採用費がほぼゼロに!? コンビニ経営にTalknoteを導入したことによる驚きの効果とは | 導入事例 | Talknote
※出典:あらゆる情報を整理し、会社全体で可視化。 様々なTalknote活用術とその効果とは? | 導入事例 | Talknote
※出典:600名全員が一丸となるために ブリオベッカ浦安がTalknoteで叶えたい 熱い思い | 導入事例 | Talknote
※出典:孤立感を払拭して会社に一体感を 建設業界特有の悩みを解決したゼネコンのTalknote活用術とは? | 導入事例 | Talknote
※出典:Talknoteに切り替えて生産性が5倍に向上! 完全フルリモート企業が業務を 効率化できた裏側 | 導入事例 | Talknote
※出典:Talknoteを導入し、会社全体の「見える化」に成功。情報が一本化され、あらゆる業務がスムーズに | 導入事例 | Talknote
※出典:グループ3社でTalknoteを導入! 会社をまたいだ横断的なつながりでオープンなコミュニケーションが可能に | 導入事例 | Talknote
※出典:ヘルパーが直行直帰できているのは Talknoteがあるから。情報の見落としがなくなり、常に一定のクオリティでサービスの提供が可能に | 導入事例 | Talknote
※出典:業務効率化に貢献!従業員はそのままに売上が3割近く上がった ねじ商社のTalknote活用術とは? | 導入事例 | Talknote
※出典:Talknoteを通じて全従業員が積極的に意見を発信! オープンで有益な社内コミュニケーションが実現 | 導入事例 | Talknote
※出典:全職員200名以上に導入!介護業界でペーパーレス化や業務効率化を実現するための使い方とは? | 導入事例 | Talknote
※出典:横の情報共有が必要不可欠。Talknoteが “建設業界特有の課題”を解決する!? | 導入事例 | Talknote
24件中 1~4件表示
Beatrust 株式会社のBeatrust(ビートラスト)は、個々のスキルを可視化し、人や情報をつなげ、コラボレーションを最大化するためのツールです。組織全体の心理的安全性を確保し、一人一人のエンゲージメントを高める仕組みが施されており、イノベーションが生まれやすい構造に。NTT DATAやJ:COMなどの有名企業にも採用されています。全社員のスキルや得意分野を見える化し、集合知を形成。シームレスに人と人をつなげることが可能です。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | Beatrust 株式会社 |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | マニュアル作成機能 検索機能 ナレッジ共有 ファイル共有 チャット機能 社内Q&A ダッシュボード機能 外部機能連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ スマートフォンブラウザ |
| サポート | メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | |
| よく導入している企業の規模 |
3Cコンサルティング合同会社のJiveは、コミュニケーションプラットフォームをベースにしたワークコミュニティです。リモートワークやアウトソーシングなど、最新の自由な働き方を実現するために、フリーランスなどの個人と会社組織をシームレスにつなげ、協業しやすくするワークプレイスを提供します。ビジネスの枠組みを超えて、コミュニケーションツールにより人生の豊かさや便利さ、幸福までもをサポートします。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | 3Cコンサルティング合同会社 |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | マニュアル作成機能 検索機能 ナレッジ共有 プロジェクト管理 タスク管理 ファイル共有 メール機能 チャット機能 社内Q&A ダッシュボード機能 外部機能連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ スマートフォンブラウザ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | |
| よく導入している企業の規模 |
アクセラテクノロジ株式会社のAccela K-Boardは、時間や場所にとらわれないナレッジ創出のクラウド型サービスです。製造業やカスタマーサポートなどの現場での使い勝手を考慮したナレッジボードは、「模造紙と付箋」をイメージして作られており、スムーズな情報共有を実現できます。K-Boardを共有してリアルタイムで書き込みを行うことで、オンライン会議でも活発な意見交換を促進。直感的な操作が可能なUIにより、イノベーション創出を加速します。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | アクセラテクノロジ株式会社 |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | マニュアル作成機能 ナレッジ共有 スケジュール管理 プロジェクト管理 タスク管理 社内Q&A |
| 推奨環境 | PCブラウザ |
| サポート | メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | |
| よく導入している企業の規模 |
株式会社グッドパッチのStrapは、クラウド型の仮想ホワイトボードです。名だたるリーディングカンパニーに採用されており、各種メディアにも掲載されたツール。会議、業務改善、新規開発など、あらゆる業務をStarpで完結できます。タスク管理からプレゼン資料まで、無限大のボードに一気に集約でき、簡単で使いやすい操作性により、思考をそのままビジュアライズできます。全体の流れや相関図、業務フローなどもわかりやすく可視化します。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | 株式会社グッドパッチ |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | マニュアル作成機能 ナレッジ共有 スケジュール管理 プロジェクト管理 タスク管理 社内Q&A 外部機能連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ |
| サポート | メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | |
| よく導入している企業の規模 |
12件中 1~4件表示
ワークスモバイルジャパン株式会社のLINE WORKSは、LINEとつながる唯一のビジネスチャットです。LINEのような使い勝手で導入したその日から誰でもすぐに使えます。おなじみのチャットやスタンプでの楽しい職場づくりはもちろん、LTNEや他社のLINE WORKSユーザーとの連携機能で、社外とのつながりもさらに広がります。社内周知ができる掲示板や、資料等をどこからでも保存/覧できるDrive、など、充実した機能が1つのアプリに揃っています
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | ワークスモバイルジャパン株式会社 |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | 掲示板機能 アンケート機能 タスク管理 モバイルアプリあり マルチデバイス対応 チャットボット連携 メール連携 コラボレーションツール 検索機能 ナレッジ共有 オンラインストレージ スケジュール管理 タスク管理 ファイル共有 テレビ会議機能 通話機能 メール機能 チャット機能 社内Q&A ダッシュボード機能 アクセス権限 外部機能連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話 メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | 公共機関・非営利団体その他小売・流通 |
| よく導入している企業の規模 | 不明101名-300名1,001名以上 |
株式会社ネオジャパンのChatLuckは、クラウドでもオンプレミスでも利用できるビジネスチャットツールです。政令市・金融・製造・鉄道など大手への導入実績が豊富なサービスです。セキュリティが充実しており、社内外のユーザー管理に強みがあります。取引先や協力会社、アルバイト・パートなど、組織外のメンバーをメールアドレスだけで簡単にチャットに招待できる「ゲストユーザー」を搭載し、情報漏洩のリスクを低減しながらスムーズなやりとりが可能になります。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | 株式会社ネオジャパン |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト |
| 基本的な機能 | スタンプ機能 タスク管理 機能制限 モバイルアプリあり マルチデバイス対応 チャットボット連携 メール連携 外部連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話 メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | 医療・化学金融IT・情報通信 |
| よく導入している企業の規模 | 1,001名以上101名-300名301名-1,000名 |
株式会社Take ActionのTHANKS GIFTは、「理念の浸透」などを通して組織を強化するエンゲージメントクラウドです。THANKS GIFT上での「感謝・褒める」といった非金銭的報酬と、貢献度の高い従業員に対し、金銭的報酬を組み合わせることで組織への貢献意欲を高めます。社内ポイントをスマホ決済やAmazonギフト券と連携しピアボーナスとして活用することができます。数名~数千名まで規模を問わず、様々な企業に導入されています。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | 株式会社Take Action |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | スタンプ機能 称賛・サンクス機能 掲示板機能 アンケート機能 性格診断機能 組織スコア表示 モバイルアプリあり 多言語対応 マルチデバイス対応 チャットボット連携 外部連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話 メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 1年 |
| よく導入している業種 | 医療・化学ビジネスサービスその他 |
| よく導入している企業の規模 | 51名-100名21名-50名6名-20名 |
NTTビジネスソリューションズ株式会社が提供するelgana(エルガナ)は、チャット初心者でも使いやすく無料から始められるビジネスチャットです。2023年5月31日時点での導入実績は200万ID以上(NTTグループ内利用を含む)。日本国内製造・日本国内データ運用でセキュリティも安心。IT専門の部署がなくても、サポートチームが導入から運営まで様々なお困りごとをサポートしています。
製品のおすすめポイント
| 運営企業情報 | NTTビジネスソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
| 基本的な機能 | スタンプ機能 アンケート機能 タスク管理 モバイルアプリあり マルチデバイス対応 外部連携 |
| 推奨環境 | PCブラウザ iOSアプリ Androidアプリ |
| サポート | 電話 メール |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
| よく導入している業種 | 公共機関・非営利団体不動産小売・流通 |
| よく導入している企業の規模 | 101名-300名21名-50名不明 |