CAREERSHIP GROWTHの特徴
1多機能、高性能を低コストで実現
エンタープライズ企業向けに開発された最高水準のeラーニングシステム機能を、1,000名以下の企業向けに最適化し、特別価格で提供。効果的な教育を低コストで実現できます。
2豊富なeラーニングコンテンツが学び放題
300を超える豊富なタイトルが、あらゆる企業の教育ニーズにも対応。階層別教育や全社教育などですぐに使えるeラーニングコンテンツが揃っているので、簡単に研修プランを作成することができます。また、当社にて作成した研修計画に基づき、受講者の皆様へ対象コンテンツの受講案内代行(オプション)が可能です。研修計画の作成、教材の選定・登録・公開、受講案内の手間を大幅に削減することができるとともに、受講者への定期的な案内により利用浸透が期待されます。
3エンタープライズ企業に実証された信頼性と機能性
国内クラウド型学習管理システム(LMS)市場で、実績を持つ「CAREERSHIP」で積み上げた研修体系構築のノウハウを活用し、企業の成長に最適なeラーニングシステムを提供します。これまで多くの大手企業が信頼を寄せる確かな品質や高度なセキュリティ対応、安定したサービス稼働をお約束します。
導入の傾向
| よく導入している 業種 | 不動産卸売製造小売・流通 |
|---|---|
| よく導入している 企業の規模 | 21名-50名51名-100名101名-300名301名-1,000名 |
基本情報
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
|---|---|
| 基本的な機能 AI不正防止機能ITスキル科目Q&A機能zoom連携オリジナルコンテンツ作成オンライン試験対応コースカスタマイズ可シングルサインオンセキュリティ科目ディベート投稿テスト作成ビジネススキル科目ビジネスマナー科目モバイル端末対応ライブ配信可レポート提出他システム連携多言語対応帳票出力研修管理評価・レビュー集計Web会議システムありインターネット接続不要オールインワンモードクラウド保存可クリップアートノイズキャンセリングマルチデバイス対応メールシステムあり常時最新版技術サポート月額制永続版独自フォント購入版Dos/DDos攻撃防御IPアドレス拒否SSL証明インジェクション攻撃防御クッキー保護クローキング防御クロスサイトスクリプティングシグネチャ自動更新ゼロデイ防御ダッシュボード管理ボット遮断モニタリングレポート機能ログ機能特定URL除外歯科予約システム予約リマインド自動通知多言語対応家族管理診察券アプリ電話自動応答システム脆弱性診断ツールオープンリダイレクタクラウド診断グラスボックス診断問題分析機能多言語対応修了証表示集合研修管理録画配信クイズ機能アンケート機能掲示板機能コース作成コンテンツ作成zoom連携Microsoft Teams連携Microsoft office連携マルチデバイス対応タレントマネジメントシステム連携レポート課題機能テスト作成ディスカッション機能 | AI不正防止機能ITスキル科目Q&A機能zoom連携オリジナルコンテンツ作成オンライン試験対応コースカスタマイズ可シングルサインオンセキュリティ科目ディベート投稿テスト作成ビジネススキル科目ビジネスマナー科目モバイル端末対応ライブ配信可レポート提出他システム連携多言語対応帳票出力研修管理評価・レビュー集計Web会議システムありインターネット接続不要オールインワンモードクラウド保存可クリップアートノイズキャンセリングマルチデバイス対応メールシステムあり常時最新版技術サポート月額制永続版独自フォント購入版Dos/DDos攻撃防御IPアドレス拒否SSL証明インジェクション攻撃防御クッキー保護クローキング防御クロスサイトスクリプティングシグネチャ自動更新ゼロデイ防御ダッシュボード管理ボット遮断モニタリングレポート機能ログ機能特定URL除外歯科予約システム予約リマインド自動通知多言語対応家族管理診察券アプリ電話自動応答システム脆弱性診断ツールオープンリダイレクタクラウド診断グラスボックス診断問題分析機能多言語対応修了証表示集合研修管理録画配信クイズ機能アンケート機能掲示板機能コース作成コンテンツ作成zoom連携Microsoft Teams連携Microsoft office連携マルチデバイス対応タレントマネジメントシステム連携レポート課題機能テスト作成ディスカッション機能 |
| 推奨環境 | PCブラウザ スマートフォンブラウザ |
| サポート | 電話メールチャット |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 1年 |
料金プラン
| 初期費用0円 | |
|---|---|
| 60名~100名500円/ID(月間) | |
| 101名~300名450円/ID(月間) | |
| 301名~500名400円/ID(月間) | |
| 500名~1,000名350円/ID(月間) |
※税込と表記されている場合を除き全て税抜価格を記載しています。
運営企業情報
- 商号
- 株式会社ライトワークス
- 本社
- 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア
- 創立
- 2001年7月1日
- 代表者名
- 江口 夏郎
- 資本金
- 142,542,800 円




