Othello Connect(オセロコネクト)の特徴
1最短0日で導入可能
OthelloConnectは、申込み当日からすぐに利用できるクラウド型生産管理システムです。事前準備や手間を最小限に抑えられるため、すぐに導入して業務を開始したい企業におすすめです。また、2ヶ月の無料体験期間も設けられています。
2月額33,000円から利用可能
基本機能のみであれば月額33,000円(税込)から利用可能です。コストを抑えつつ、情報マスタの管理、受注・製番管理、帳票発行など、十分な機能を網羅しており、初期段階からしっかりと生産管理を行えます。
3400種類以上の多様な機能を搭載
400種類以上の豊富な機能が備わっており、業務に必要な機能だけを選んで利用できます。導入後の業務変更にも柔軟に対応可能で、継続的な業務改善にも役立ちます。
4安心・安全のセキュリティ
Othello Connectは、世界トップレベルのセキュリティを誇る、マイクロソフト社の『Microsoft Azure』を使用しており、情報漏洩やサイバー攻撃に対するセキュリティは万全です。
導入の傾向
| よく導入している 業種 | 製造 |
|---|---|
| よく導入している 企業の規模 | 21名-50名51名-100名101名-300名 |
基本情報
| ソフト種別 | クラウド型ソフト |
|---|---|
| 基本的な機能 倉庫連携複数拠点送り状発行納品書作成棚卸機能発注・仕入海外対応アラート機能QRコード対応POS連携ODR対応RFID対応データ連携バーコード対応履歴管理不正機器検知一元管理台帳作成操作利用制限スマホ管理PC管理リアルタイム収集リモート管理リンク管理ファイル配布ライセンス管理ソフトウェア管理ログ収集テレワーク支援ネットワーク検知データ削除ヘルプデスクツール対応履歴の管理・閲覧顧客管理小売業向け使用エネルギーの監視個別生産に特化不具合解析卸売業向け品質管理全業種対応加工業向け製造業向け複数業種対応複数の生産方式に対応設備管理金型管理発注業務の自動化生産計画の自動立案消費期限管理海外工場対応ガントチャート表示カスタマイズ可グループ工場の管理可BOM統合 | 倉庫連携複数拠点送り状発行納品書作成棚卸機能発注・仕入海外対応アラート機能QRコード対応POS連携ODR対応RFID対応データ連携バーコード対応履歴管理不正機器検知一元管理台帳作成操作利用制限スマホ管理PC管理リアルタイム収集リモート管理リンク管理ファイル配布ライセンス管理ソフトウェア管理ログ収集テレワーク支援ネットワーク検知データ削除ヘルプデスクツール対応履歴の管理・閲覧顧客管理小売業向け使用エネルギーの監視個別生産に特化不具合解析卸売業向け品質管理全業種対応加工業向け製造業向け複数業種対応複数の生産方式に対応設備管理金型管理発注業務の自動化生産計画の自動立案消費期限管理海外工場対応ガントチャート表示カスタマイズ可グループ工場の管理可BOM統合 |
| 推奨環境 | PCブラウザ スマートフォンブラウザ |
| サポート | 電話メールチャット |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 最低利用期間の制限なし |
料金プラン
| 月額費用33,000円~ | 企業毎に発行。1ユーザーを含みます。 ※追加ライセンスは、3,000円/月 |
|---|
※税込と表記されている場合を除き全て税抜価格を記載しています。
運営企業情報
- 商号
- CMA株式会社(シーマカブシキガイシャ)
- 本社
- 愛知県名古屋市中区丸の内 3丁目16‐19 丸の内ニューネットビル 2F
- 創立
- 2018年11月9日
- 代表者名
- 代表取締役 鷲見 哲雄(スミ テツオ)
- 資本金
- 48,194,000円(資本準備金を含む)










