学びばこの特徴
1誰にでも使いこなせる直感的インターフェイス
とにかくシンプルな作りで誰にでもわかりやすいを目指したシステムです。そのため年齢やITスキルを問わずに使えます。アイコンや色合いで、動きや導線をわかりやすくしているので、マニュアル不要で直感的に利用できます。お子さまからご年配の方まで迷うことなく利用できます。
2自社開発製品だから柔軟なカスタマイズ要望に対応可能
eラーニングシステムには珍しいクラウドのみの提供ではなく、パッケージ版も取り揃えています。自社開発製品なのでパッケージもクラウドもカスタマイズが可能です。設立30年で蓄積したシステム開発のさまざまなノウハウを駆使した柔軟な技術・サポート体制で企業の要望に応えます。
3ユーザー独自の教材をアップロード・利用が可能に
パワーポイント、PDF、Excel、Word、mp4などのたくさんの種類をコースの教材としてアップロード可能です。専門的なソフトを使用せずに自社独自のオリジナル教材を作成し、コースとして利用できるようになりました。使い慣れたソフトを使用することにより教材作成のコストを低減します。
導入の傾向
| よく導入している 業種 | |
|---|---|
| よく導入している 企業の規模 |
基本情報
| ソフト種別 | クラウド型ソフト パッケージ型ソフト |
|---|---|
| 基本的な機能 AI不正防止機能ITスキル科目Q&A機能zoom連携オリジナルコンテンツ作成オンライン試験対応コースカスタマイズ可シングルサインオンセキュリティ科目ディベート投稿テスト作成ビジネススキル科目ビジネスマナー科目モバイル端末対応ライブ配信可レポート提出他システム連携多言語対応帳票出力研修管理評価・レビュー集計Web会議システムありインターネット接続不要オールインワンモードクラウド保存可クリップアートノイズキャンセリングマルチデバイス対応メールシステムあり常時最新版技術サポート月額制永続版独自フォント購入版Dos/DDos攻撃防御IPアドレス拒否SSL証明インジェクション攻撃防御クッキー保護クローキング防御クロスサイトスクリプティングシグネチャ自動更新ゼロデイ防御ダッシュボード管理ボット遮断モニタリングレポート機能ログ機能特定URL除外歯科予約システム予約リマインド自動通知多言語対応家族管理診察券アプリ電話自動応答システム脆弱性診断ツールオープンリダイレクタクラウド診断グラスボックス診断問題分析機能多言語対応修了証表示集合研修管理録画配信クイズ機能アンケート機能掲示板機能コース作成コンテンツ作成zoom連携Microsoft Teams連携Microsoft office連携マルチデバイス対応タレントマネジメントシステム連携レポート課題機能テスト作成ディスカッション機能 | AI不正防止機能ITスキル科目Q&A機能zoom連携オリジナルコンテンツ作成オンライン試験対応コースカスタマイズ可シングルサインオンセキュリティ科目ディベート投稿テスト作成ビジネススキル科目ビジネスマナー科目モバイル端末対応ライブ配信可レポート提出他システム連携多言語対応帳票出力研修管理評価・レビュー集計Web会議システムありインターネット接続不要オールインワンモードクラウド保存可クリップアートノイズキャンセリングマルチデバイス対応メールシステムあり常時最新版技術サポート月額制永続版独自フォント購入版Dos/DDos攻撃防御IPアドレス拒否SSL証明インジェクション攻撃防御クッキー保護クローキング防御クロスサイトスクリプティングシグネチャ自動更新ゼロデイ防御ダッシュボード管理ボット遮断モニタリングレポート機能ログ機能特定URL除外歯科予約システム予約リマインド自動通知多言語対応家族管理診察券アプリ電話自動応答システム脆弱性診断ツールオープンリダイレクタクラウド診断グラスボックス診断問題分析機能多言語対応修了証表示集合研修管理録画配信クイズ機能アンケート機能掲示板機能コース作成コンテンツ作成zoom連携Microsoft Teams連携Microsoft office連携マルチデバイス対応タレントマネジメントシステム連携レポート課題機能テスト作成ディスカッション機能 |
| 推奨環境 | PCブラウザ スマートフォンブラウザ |
| サポート | 電話メールチャット |
| トライアル | 有り |
| 最低利用期間 | 2ヶ月 |
料金プラン
| 初期費用0円 | クラウド版。同時アクセス数による課金で、登録ユーザー数は課金対象外 |
|---|---|
| クラウド版 ライト8,000円/月~ | 同時5名8,000円/同時15名12,000円。ディスク3GB・オプション追加不可 |
| クラウド版 スタンダード15,000円/月~ | 同時5名15,000円/同時15名30,000円。ディスク10GB・オプション追加可 |
| クラウド版 プレミアム要問い合わせ | ディスク40GB・登録人数や機能拡張がすべて無制限 |
| オンプレミス版要問い合わせ | パッケージライセンス一括購入。同時アクセス数を気にせず利用可能 |
| ディスク容量追加500円/月 | 1GBにつき |
※税込と表記されている場合を除き全て税抜価格を記載しています。
運営企業情報
- 商号
- 株式会社テクノカルチャー
- 本社
- 東京都豊島区東池袋1-33-8 NBF池袋タワー 11F
- 創立
- 1985年10月22日
- 代表者名
- 野呂 幸博
- 資本金
- 3,000万円




