「電子カルテ」の製品比較表
※税込と表記されている場合を除き、全て税抜価格を記載しています
| 製品名 | 注目ポイント | 料金プラン | 無料トライアル | 最低利用期間 | 基本的な機能 | サービス資料 | ソフト種別 | 推奨環境 | サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Medicom クラウドカルテ | 医事一体型電子カルテ | 初期費用: 0円(備考: 初期費用は発生しません。) / Basic プラン: 24,800円 (税込:27,280円)(備考: ・導入時のWebによる操作指導(90分)1回 ・チャットによるアフターサポート(回数無制限) ・FAQ、動画マニュアルの閲覧) / Premium プラン: 要相談(備考: 導入作業の立会、運用コンサルティングなど、より充実したサポートをご用意しております。専門のスタッフがご希望に合ったプランをご提案いたします。 詳細についてはお気軽にお問い合わせください。) | あり | 制限なし | カルテ編集、プロブレム記録、マルチデバイス対応、レセプト対応、文書管理、診療・投薬履歴管理、診療システム切替、院内連絡、電子カルテ | あり | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール、チャット |
| クラウド診療支援システムCLINICS | オンライン診療を、もっと簡単に | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | なし | 利用期間の制限なし | カルテ編集、データ連携、レセプト対応、実施歴参照機能、文書管理、診療・投薬履歴管理、適応・禁忌チェック、院内検査項目管理 | あり | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール、チャット |
| Medicom-HRf Hybrid Cloud | 充実の機能と操作性 | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | なし | 要相談 | カルテ編集、データ連携、マルチデバイス対応、レセプト対応、予約機能、実施歴参照機能、文書管理 | あり | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール、チャット |
| B4A(ビーフォーエー) | 自由診療特化DXツール | 初期費用: 0円 / 基本プラン: 35,000円~ | あり | 制限なし | ToDoリスト、カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、マルチデバイス対応、予約機能、実施歴参照機能、文書管理、診療・投薬履歴管理、院内連絡、電子カルテ | あり | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール、チャット |
| PACIFIC MEDICAL | 継続率99%の安心感 | 初期費用: 要問い合わせ(備考: 資料ダウンロードで詳しい料金をチェックできます。) / 保守費用: 要問い合わせ(備考: 資料ダウンロードで詳しい料金をチェックできます。) | なし | 制限なし | カルテ編集、ケアプラン作成、データ連携、予約機能、処方監査、実施歴参照機能、手書き入力、文書管理、検査結果ビューアー、訪問スケジュール管理、診療・投薬履歴管理、院内検査項目管理 | なし | クラウド型ソフト、オンプレミス型ソフト | PCブラウザ | 電話 |
| SMARTCRM(スマートCRM) | なし | 初期費用: 要相談 / 月額料金: 3万円~ | なし | 制限なし | データ連携、予約機能、文書管理、訪問スケジュール管理、電子カルテ | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| カロネード | なし | 初期費用/更新費用: 0円 / 月額費用: お問い合わせ | あり | 制限なし | マルチデバイス対応、予約機能、訪問スケジュール管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| Zaitak Karte | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | あり | 制限なし | カルテ編集、マルチデバイス対応、文書管理、院内連絡 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| MIC WEB SERVICE | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 3,300円(税込)/月額(備考: 標準サービスのみ) | あり | 制限なし | カルテ編集、ケアプラン作成、データ連携、プロブレム記録、レセプト対応、実施歴参照機能、文書管理、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| CLIPLA Luna | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | あり | 制限なし | ToDoリスト、カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、マルチデバイス対応、レセプト対応、実施歴参照機能、手書き入力、文書管理、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理、院内検査項目管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| Dentis | なし | 初期費用: 500,000円 / 利用料金: 40,000 円/月額 | あり | 1年 | カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、レセプト対応、予約機能、実施歴参照機能、手書き入力、文書管理、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| Warokuクリニックカルテ | なし | 初期費用: 400,000円~ / 利用料金: 22,000円~/月額 | あり | 制限なし | カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、レセプト対応、実施歴参照機能、文書管理、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理、院内検査項目管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| Alpha | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | なし | 最低利用期間制限なし | カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、レセプト対応、予約機能、実施歴参照機能、文書管理、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | オンプレミス型ソフト | なし | 電話、メール |
| Claio(クライオ)眼科パッケージ|株式会社ファインデックス | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | なし | 制限なし | カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、手書き入力、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | パッケージ型ソフト | なし | 電話、メール |
| IMAGEnet eカルテ v5クラウド | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | なし | 制限なし | カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、レセプト対応、検査結果ビューアー | なし | クラウド型ソフト | なし | 電話、メール |
| CLIPLA Eye | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | あり | 制限なし | ToDoリスト、カルテ編集、ケアプラン作成、データ連携、プロブレム記録、レセプト対応、実施歴参照機能、手書き入力、文書管理、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ、Windowsアプリ、Macアプリ、iOSアプリ | 電話、メール |
| Henry | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | あり | 制限なし | カルテ編集、ケアプラン作成、データ連携、プロブレム記録、マルチデバイス対応、レセプト対応、実施歴参照機能、文書管理、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール、チャット |
| Medicom-CKⅡ | なし | 初期費用: 要相談 / 利用料金: 要相談 | あり | 制限なし | カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、マルチデバイス対応、レセプト対応、実施歴参照機能、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | クラウド型ソフト、オンプレミス型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| MAPs for CLINIC | なし | 初期費用: 0円 / 1接続: 20,000円/月額(備考: 追加1接続当たり 5,000円/月額) | あり | 制限なし | カルテ編集、ケアプラン作成、データ連携、プロブレム記録、実施歴参照機能、文書管理、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | クラウド型ソフト | なし | 電話、メール |
| homis(在宅医療用電子カルテ) | 在宅医開発のカルテ | 導入費用: homis導入200,000円 ・ORCA導入100,000円 / 基本利用料: 20,000円(備考: クリニック・月) / ORCAサポート料: 15,000円(備考: クリニック・月) / 従量課金 : 管理患者1名につき(備考: 患者・月) | なし | 制限なし | カルテ編集、ケアプラン作成、データ連携、レセプト対応、実施歴参照機能、文書管理、診療・投薬履歴管理、診療システム切替、院内連絡、電子カルテ | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| coming-soon KARTE | なし | 初期費用: 30,000円(備考: coming-soonへの登録に初期費用が掛かります。(複数店一括契約の割引あり)) / KARTEフリー: 0円 / 月(備考: coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダード」21,000円/月) / KARTEプラス: 3,000円 / 月(備考: coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダード」21,000円/月) / KARTEエンタープライズ: 10,000円 / 月(備考: coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダード」21,000円/月) | あり | 制限なし | カルテ編集、データ連携、マルチデバイス対応、予約機能、実施歴参照機能、手書き入力、文書管理 | なし | クラウド型ソフト | iOSアプリ | 電話、メール |
| メディカルフォース | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | あり | 制限なし | ToDoリスト、カルテ編集、データ連携、プロブレム記録、マルチデバイス対応、予約機能、実施歴参照機能、手書き入力、文書管理、診療・投薬履歴管理、適応・禁忌チェック、電子カルテ | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| HOPE Cloud Chart II | なし | 初期費用: 要相談 / 要相談: 要相談 | なし | 制限なし | データ連携、処方監査 | なし | クラウド型ソフト | なし | メール |
| HOPE LifeMark-MX | なし | 初期費用: 要相談 / 要相談: 要相談 | なし | 制限なし | データ連携、処方監査 | なし | なし | なし | メール |
| HOPE LifeMark-HX | なし | 初期費用: 要相談 / 要相談: 要相談 | なし | 制限なし | カルテ編集、予約機能、処方監査、文書管理、診療・投薬履歴管理、適応・禁忌チェック | なし | クラウド型ソフト | なし | 電話、メール |
| blanc | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | 予約機能、処方監査、文書管理、適応・禁忌チェック | なし | クラウド型ソフト | なし | メール |
| TOSMEC Aventy | なし | 初期費用: 要相談 / 要相談: 要相談 | なし | 制限なし | データ連携、手書き入力、文書管理 | なし | オンプレミス型ソフト | なし | 電話、メール |
| SUPER Clinic | なし | 初期費用: 要相談 / 要相談: 要相談 | なし | 制限なし | ToDoリスト、カルテ編集、予約機能、処方監査、文書管理、適応・禁忌チェック | なし | オンプレミス型ソフト | なし | 電話、メール |
| モバカルネット | なし | 初期費用: 200,000円(税別) / 月額費用: 50,000円/月額(税別)(備考: 基本5ユーザー) / アカウント追加: 2,000円/月額(税別) | なし | 制限なし | カルテ編集、データ連携、処方監査、文書管理 | なし | クラウド型ソフト | なし | メール |
| 電子カルテシステム ER | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | カルテ編集、予約機能、文書管理、適応・禁忌チェック | なし | オンプレミス型ソフト | なし | 電話、メール |
| MegaOakHR | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | カルテ編集 | なし | オンプレミス型ソフト | Windowsアプリ | メール |
| i-MEDIC電子カルテシステム | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | プロブレム記録、文書管理 | なし | オンプレミス型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| RACCO | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | あり | 制限なし | データ連携、予約機能、実施歴参照機能、手書き入力、文書管理 | なし | なし | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| ProSeedSV | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | カルテ編集、データ連携、レセプト対応、予約機能、処方監査 | なし | クラウド型ソフト | Windowsアプリ | 電話、メール |
| Open-Karte AD | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | データ連携、検査結果ビューアー、診療システム切替、院内連絡 | なし | オンプレミス型ソフト | PCブラウザ | メール |
| Open-Karte Cloud | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | カルテ編集、データ連携、予約機能、処方監査 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| Hi-SEED Cloud | なし | 初期費用: 要相談 / 要相談: 要相談 | あり | 制限なし | カルテ編集、データ連携、レセプト対応、院内連絡 | なし | クラウド型ソフト | なし | メール |
| セコム・ユビキタス電子カルテ | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | データ連携、レセプト対応、予約機能、処方監査、文書管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ、スマートフォンブラウザ | 電話、メール |
| HAYATE NEO | なし | 初期費用: 要相談 / 料金: 要相談 | なし | 制限なし | データ連携、処方監査、検査結果ビューアー、診療・投薬履歴管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
| エムスリーデジカル | なし | 初期費用: 0円 / ORCA連動型プラン: 11,800円~/月額 / レセコン一体型プラン: 24,800円~/月額 | あり | 制限なし | ToDoリスト、カルテ編集、データ連携、レセプト対応、予約機能、処方監査、処置行為自動学習、診療・投薬履歴管理、適応・禁忌チェック | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール、チャット |
| CLIUS | なし | 初期費用: 200,000円 〜 / 基本プラン: 12,000円 / 月額 | あり | 制限なし | ToDoリスト、データ連携、予約機能、処方監査、訪問スケジュール管理 | なし | クラウド型ソフト | PCブラウザ | 電話、メール |
-
- 製品名
- 注目ポイント
- 料金プラン
- プラン名金額
- 無料トライアル
- 最低利用期間
- 製品名
- 基本的な機能
-
- ToDoリスト
- カルテ編集
- ケアプラン作成
- データ連携
- プロブレム記録
- マルチデバイス対応
- レセプト対応
- 予約機能
- 処方監査
- 処置行為自動学習
- 実施歴参照機能
- 手書き入力
- 文書管理
- 検査結果ビューアー
- 訪問スケジュール管理
- 診療・投薬履歴管理
- 診療システム切替
- 適応・禁忌チェック
- 院内検査項目管理
- 院内連絡
- 電子カルテ
- 製品名
- サービス資料
- 無料ダウンロード
- ソフト種別
- 推奨環境
- サポート
-
- 医事一体型電子カルテ
-
- 初期費用 0円
- 初期費用は発生しません。
- Basic プラン 24,800円 (税込:27,280円)
- ・導入時のWebによる操作指導(90分)1回 ・チャットによるアフターサポート(回数無制限) ・FAQ、動画マニュアルの閲覧
- Premium プラン 要相談
- 導入作業の立会、運用コンサルティングなど、より充実したサポートをご用意しております。専門のスタッフがご希望に合ったプランをご提案いたします。 詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Medicom クラウドカルテ
-
- Medicom クラウドカルテ
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 継続率99%の安心感
-
- 初期費用 要問い合わせ
- 資料ダウンロードで詳しい料金をチェックできます。
- 保守費用 要問い合わせ
- 資料ダウンロードで詳しい料金をチェックできます。
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- PACIFIC MEDICAL
-
- PACIFIC MEDICAL
- Software type
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 月額料金 3万円~
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- SMARTCRM(スマートCRM)
-
- SMARTCRM(スマートCRM)
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用/更新費用 0円
- 月額費用 お問い合わせ
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- カロネード
-
- カロネード
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Zaitak Karte
-
- Zaitak Karte
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 3,300円(税込)/月額
- 標準サービスのみ
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- MIC WEB SERVICE
-
- MIC WEB SERVICE
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- CLIPLA Luna
-
- CLIPLA Luna
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 500,000円
- 利用料金 40,000 円/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 1年
- Dentis
-
- Dentis
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 400,000円~
- 利用料金 22,000円~/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Warokuクリニックカルテ
-
- Warokuクリニックカルテ
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 最低利用期間制限なし
- Alpha
-
- Alpha
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Claio(クライオ)眼科パッケージ…
-
- Claio(クライオ)眼科パッケージ…
- Software type
- パッケージ型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- IMAGEnet eカルテ v5クラ…
-
- IMAGEnet eカルテ v5クラ…
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- CLIPLA Eye
-
- CLIPLA Eye
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ Windowsアプリ Macアプリ iOSアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Henry
-
- Henry
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 利用料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Medicom-CKⅡ
-
- Medicom-CKⅡ
- Software type
- クラウド型ソフト オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 0円
- 1接続 20,000円/月額
- 追加1接続当たり 5,000円/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- MAPs for CLINIC
-
- MAPs for CLINIC
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
- 在宅医開発のカルテ
-
- 導入費用 homis導入200,000円 ・ORCA導入100,000円
- 基本利用料 20,000円
- クリニック・月
- ORCAサポート料 15,000円
- クリニック・月
- 従量課金 管理患者1名につき
- 患者・月
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- homis(在宅医療用電子カルテ)
-
- homis(在宅医療用電子カルテ)
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 30,000円
- coming-soonへの登録に初期費用が掛かります。(複数店一括契約の割引あり)
- KARTEフリー 0円 / 月
- coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダード」21,000円/月
- KARTEプラス 3,000円 / 月
- coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダード」21,000円/月
- KARTEエンタープライズ 10,000円 / 月
- coming-soonへの登録が必須で別途月額が掛かります。「ライト」13,000円/月、「スタンダード」21,000円/月
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- coming-soon KARTE
-
- coming-soon KARTE
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- iOSアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- メディカルフォース
-
- メディカルフォース
-
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HOPE Cloud Chart I…
-
- HOPE Cloud Chart I…
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HOPE LifeMark-MX
-
- HOPE LifeMark-MX
- Software type
- なし
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HOPE LifeMark-HX
-
- HOPE LifeMark-HX
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- blanc
-
- blanc
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- TOSMEC Aventy
-
- TOSMEC Aventy
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- SUPER Clinic
-
- SUPER Clinic
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 200,000円(税別)
- 月額費用 50,000円/月額(税別)
- 基本5ユーザー
- アカウント追加 2,000円/月額(税別)
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- モバカルネット
-
- モバカルネット
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- 電子カルテシステム ER
-
- 電子カルテシステム ER
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- MegaOakHR
-
- MegaOakHR
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- Windowsアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- i-MEDIC電子カルテシステム
-
- i-MEDIC電子カルテシステム
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- RACCO
-
- RACCO
- Software type
- なし
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- ProSeedSV
-
- ProSeedSV
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- Windowsアプリ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Open-Karte AD
-
- Open-Karte AD
- Software type
- オンプレミス型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Open-Karte Cloud
-
- Open-Karte Cloud
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 要相談 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- Hi-SEED Cloud
-
- Hi-SEED Cloud
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- なし
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- セコム・ユビキタス電子カルテ
-
- セコム・ユビキタス電子カルテ
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ スマートフォンブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 要相談
- 料金 要相談
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- HAYATE NEO
-
- HAYATE NEO
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 0円
- ORCA連動型プラン 11,800円~/月額
- レセコン一体型プラン 24,800円~/月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- エムスリーデジカル
-
- エムスリーデジカル
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
-
-
- 初期費用 200,000円 〜
- 基本プラン 12,000円 / 月額
- Free trial
- Minimum usage period
- 制限なし
- CLIUS
-
- CLIUS
- Software type
- クラウド型ソフト
- Recommended environment
- PCブラウザ
- サポート
- 電話 / メール / チャット /
価格や製品機能など、見やすい一覧表から、気になる製品をまとめてチェック!










