神奈川県の京浜臨海部では石油・化学・鉄鋼の素材産業と研究所が集まり、横浜市・川崎市・相模原市にも製造や先端技術の拠点が見られます。県内の学術・開発研究機関の従業者数は全国最多で、京浜3区だけでも県内製造品出荷額の20%強を占めます。研究開発・製造の統計と京浜臨海部の集積を背景に、生産・検査データ、設備、基幹業務をつなぐシステム構築では、画面やWebサービスだけでなく現場側まで理解できるかが委託先の差になります。
一方で、県外へ通勤・通学する人が多く、昼夜間人口比率は89.9です。県の国勢調査集計が示すように、「近い会社」を選ぶだけでは、保守や内製化支援まで続く関係を作れるとは限りません。設備連携が必要なら現場系の出自、少額のデジタル化なら既製サービスの導入、刷新なら要件定義から担える体制というように、自社の課題に応じて構築の仕方・任せる工程・契約の持ち方を切り分けることが、横浜・川崎の全国系企業、地場SIer、専門特化型を同じ候補表で比べる際の土台になります。
1. 京浜臨海部・研究所の設備連携に届く出自
神奈川でシステム開発会社を選ぶ最初の判断は、要件が設備・計測の内側まで届くかです。ここが決まらなければ、次に補助枠へ収める発注かを考える際も、比較表で見るべき会社の型も定まりません。
設備に届く要件かを先に判定する
製造ライン、試験・検査設備、計測器、ICタグやIoT機器からデータを取るなら、現場系の出自を候補条件にします。装置の通信仕様、現場での立ち上げ、停止しにくい運用まで含むためです。生産・原価管理にもつながるなら、画面やワークフロー中心の提案だけでは要件の一部が残ります。反対に、対象が社内申請、顧客管理、受発注など純粋な業務Webなら、組込・制御系の体制は割高になりやすく、ローコードやクラウド導入を軸に外して構いません。
京浜から相模原まで続く現場
県内では学術・開発研究機関の従業者数が5万3,264人で全国1位、機関数は528事業所で全国2位(いずれも2021年)、工業製造品出荷額等は15兆8,353億円で全国4位(2020年)です。神奈川県「ランキングかながわ」。横浜市鶴見区・神奈川区と川崎市川崎区の京浜3区だけでも県の製造品出荷額の20%強を占め、研究所も集積します。神奈川県「京浜臨海部の活性化に向けて」。さらに、さがみロボット産業特区は県内12市町に及びます。このため、現場を扱うSIerも選択肢として比べられる場合があります。
紹介文では消える出自を読む
「実績豊富」「柔軟」「ワンストップ」といった一般的な紹介文だけでは、設備側まで扱う会社かを見分けにくい場合があります。公式サイトでは、組込・制御、監視制御、現地立ち上げ、生産・原価管理ERP、RFID・IoT、第三者検証の記載を確認してください。事例の対象も「装置・工場・研究所」か「社内業務」かで分けます。C/C++系まで対応言語・DBの記載が及ぶかも、設備連携の入口を見極める手掛かりになります。
掲載社を現場系と業務系に分ける
比較表では、ニューテック株式会社の販売・購買・在庫・生産・原価管理ERP、株式会社ヨコハマシステムズのICタグ・RFIDとIoT、株式会社ウッドペッカーの制御系と業務システム、株式会社ProVisionの第三者検証(ソフトウェアテスト)を基盤とする開発を対照して把握できます。掲載社には数名規模から1万名を超える規模までが混在するため、規模ではなくこの出自と自社要件の接点を先に合わせるのが安全です。監視制御は株式会社ソフトウェアプロダクツ、第三者検証は株式会社ProVisionとティアンドエスグループ株式会社が該当します。表に見当たらない類型は、記事末尾の選び方ガイドを参照してください。
現場要件から開発手段を決める
設備連携がある案件は、既製SaaSだけでは吸収しにくく、スクラッチまたは自社パッケージのカスタマイズ寄りになる傾向があります。一方、社内業務だけなら、ローコード基盤やRPAで足りる場合があります。手段ごとの一般的な損得ではなく、この順で決めれば、同じ金額の見積でも前提の違いを見落としません。
設備への到達範囲を定めたら、次は自社の発注が県の補助金の天井内に収まる型か、自己資金を前提にする型かを決めます。
2. 神奈川県デジタル化補助金50万枠で分かれる委託先
県内に事業所を有する事業者のうち、商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は常時使用従業員5人以下、宿泊業・娯楽業および製造業などその他の業種は20人以下なら、県の小規模事業者向け補助金の射程です。この人数要件を外れる読者はこの枠を使えないため、自己資金を前提に、次の比較表へ進みましょう。
75万円で変わる発注の型
神奈川県の令和8年度制度は補助率が対象経費の3分の2以内、上限は50万円です。県の公募要領(PDF)は補助対象外経費に公租公課(消費税等)を挙げているため、補助対象経費は税抜で見ます。満額を受け取る想定なら、税抜75万円(税込では約82万5,000円)程度までが「補助枠内で完結する発注」の一つの目安になります。セルフオーダー、顧客管理、会計、勤怠など既製ITサービスの導入・設定を短納期で進められる会社を探す領域であり、要件定義から作るスクラッチ開発とは予算の組み方が異なります。この記事の一覧は受託開発を主とする会社が多い傾向があるため、この枠内の導入・設定型については、KIPや商工会などの窓口でも導入支援先を問い合わせておくと選択肢が広がります。75万円を超えて独自機能が必要になった場合は、自己資金で要件定義から受ける会社を比較する流れになります。
HPと機器を混ぜない見積
ホームページ作成・更新費用、パソコン・タブレットと周辺機器は、県の令和8年度案内によればそれぞれ補助上限10万円です。Web制作もシステムも一括で頼む場合ほど、候補社には「要件定義/開発・導入設定/HP/機器」を分けた見積を出せるかを先に確認してください。県は費用内訳が分かる見積書等の提出を求めています。補助対象の導入費と別枠・対象外になり得る費用を同じ一式価格にせず、事前相談で整理してから相見積もりへ進む順序が必要です。
横浜市と県窓口の使い分け
神奈川県は政令指定都市3市を含む33市町村で構成されるため、県の事前相談と市独自の支援が併存する場合があります。申請にあたっては事前相談を受けることが必須です。KIPでの予約は取りづらい状況も県が案内しているため、各商工会・商工会議所などの窓口も含め、見積取得より先に問い合わせ先を押さえます。県の補助金は9月30日まで受付期間中ですが、先着順で予算額に達した時点で終了します。未着手なら、締切を待たず早めに事前相談の枠と対象可否を確かめておきましょう。
横浜市に本社を置く中小企業には、市の専門家伴走支援もあります。令和8年度は初期支援40社、発展支援16社で、募集は6月12日から23日まででしたが、現在は受付終了です。市の枠に依存せず、県のKIP、よろず・ワンストップ相談、商工会議所を切替先にして要件を固めるほうが、ベンダーへ曖昧なまま丸投げするのを防げます。川崎市・相模原市は市側制度の有無を調べ、県西・三浦半島を含む残りの市町村は、県と地域の商工会・商工会議所経由でも組み立てられます。横浜市のデジタル化支援も、次年度の募集時期と条件を確認して利用してください。
3. 【比較】神奈川県のおすすめシステム開発会社56選
高速道路の交通管制や鉄道の運行管理を担う日本トータル・システム、自治体の上下水道・河川ポンプ場の監視制御を主力とするソフトウェアプロダクツ、半導体工場の生産管理を軸にするティアンドエスグループなど、装置や社会インフラを動かす開発を手がける会社が目立つのが神奈川のリストで、本社の所在も横浜・川崎にとどまらず藤沢・茅ヶ崎・平塚・大和・横須賀・伊勢原まで広がります。
| 会社名 | 規模 | 所在 | 得意・特徴 |
|---|---|---|---|
| 富士ソフト株式会社 | 全国系の開発会社(単体10,153名/連結20,678名・2025年12月末、1970年5月設立。2025年5月に上場廃止し非公開化※公式会社概要・公式IR) | 横浜市中区桜木町1-1(本社) | 業務システムの設計・構築と組込み/制御系開発の両輪・製造・金融・物流・公共・医療・教育など業種横断のSI |
| 株式会社アルファシステムズ | 全国系の開発会社(従業員2,987名・2026年3月末、資本金85億55万円、1972年設立、東証プライム上場※公式会社概要) | 川崎市中原区上小田中6-6-1(本社・中原テクノセンター) | ソフトウェアの受託開発が主力事業(提案から保守作業まで一貫対応)・製品販売・システムソリューション事業 |
| 株式会社東計電算 | 全国系の開発会社(従業員809名・2025年12月期、資本金13億7,015万円、1970年設立、東証スタンダード上場※公式会社概要) | 川崎市中原区市ノ坪150(本社) | 製造・流通・住宅関連・建設・小売・物流・公共など業種別に専門特化したソリューション・免震装置と自社開発セキュリティシステムを備えた自社IDCによるアウトソーシング |
| 株式会社ハイマックス | 全国系の開発会社(単体881名/連結967名・2026年3月末、資本金6億8,904万円、1976年設立、東証スタンダード上場※公式会社概要) | 横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟16F(本社) | 金融分野が中心(信託銀行向け証券代行、生命保険の新契約、損害保険会社向けシステム等)・航空会社向けフライトプランシステムなど、公共・流通分野にも対応 |
| ティアンドエスグループ株式会社 | 横浜本社の東証グロース上場企業(証券コード4055)。グループ連結従業員371名・2025年11月時点、資本金4,000万円・2024年3月時点(※公式会社概要) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい(MMパークビル11階・本社) | 持株会社体制で、システム開発を担うのは事業会社のティアンドエス株式会社ほか3社(TSシステムソリューションズ/イントフォー/エクステージ)※公式会社概要・システムコンサルティング、ソフトウェア開発、ネットワークインテグレーション |
| 株式会社NTTデータIMジェイエスピー | 横浜本社。NTTデータ イントラマートの100%子会社(従業員200名・資本金2,300万円※公式会社概要) | 神奈川県横浜市西区高島(横浜東口ウィスポートビル11階・本社) | 1980年創業の旧「株式会社ジェイエスピー」。2023年10月にNTTデータ イントラマートの完全子会社となり、2024年10月に現商号へ変更・IoTシステムの設計・開発、業務システム開発、エンジニアリングサービス |
| 株式会社ProVision | 横浜本社(横浜ランドマークタワー)。従業員947名・2026年6月1日時点、資本金8,500万円、2005年4月設立(※公式会社概要) | 神奈川県横浜市西区みなとみらい(横浜ランドマークタワー40階ほか・本社)/東京・札幌・高崎に拠点 | 公式の事業区分はソフトウェアテスト・QA事業/システム開発事業/DX支援事業/事業推進・BPO支援事業。第三者検証(ソフトウェアテスト)を基盤事業とする・システム開発事業として受託開発を提供 |
| 株式会社NBE | 横浜駅前に本社を置く1981年4月設立のシステム開発会社(従業員278名・2026年4月時点、資本金5,000万円※公式会社概要) | 神奈川県横浜市西区高島(横浜駅前共同ビル5F・本社)/東京・福岡にオフィス | 金融システム、社会・公共システム、産業・流通システムの企画・設計・開発・構築・運用・自社クラウドサービス「受発注システムTaskie」を開発・提供(見積・契約・発注・請求をクラウドで一括管理) |
| 株式会社アールシーエス(RCS) | 横浜市西区に本社を置く独立系SIer(公式サイトで「独立系のSIer集団」と紹介)。設立1988年4月・資本金3,000万円・従業員75名(2025年10月1日時点)※公式会社概要 | 神奈川県横浜市西区高島(ヨコハマジャスト1号館) | 防衛関連システム開発(音波信号処理・探知、作戦シミュレーション、気象情報提供など)・金融関連システム開発・公共システム開発 |
| 株式会社ITSコア | 横浜・新横浜に本社を置くソフトウェア開発会社。設立2004年2月23日・払込資本金1,500万円(授権資本金1億円)※公式会社概要。従業員数は公式非掲載 | 神奈川県横浜市港北区新横浜(新横浜第一ビルディング) | 自社パッケージを保有(会計/人事給与/不動産物件管理/保全管理)・業種別の受託開発実績:メディア(新聞制作・放送監視)、流通/製造(販売・物流・POS)、金融(証券受発注・入会審査) |
| ニューテック株式会社 | 横浜市神奈川区に本社を置くシステム設計・開発会社(公式サイトで「システム設計・開発ひとすじ40年」と紹介)。設立1983年10月14日・資本金3,000万円・従業員58名(2026年4月時点)※公式会社概要 | 神奈川県横浜市神奈川区新浦島町(本社・アクアリアタワー横浜)/東京・大手町にサテライトオフィス | 自社オリジナルの基幹業務システム(ERP)構築。販売・購買・在庫・生産・原価管理をモジュール群(EPM)で提供・ECサイトとXML形式で自動連携する自社開発の販売管理システム |
| 株式会社アットウェア | 横浜・みなとみらいに本社を置くシステム開発会社。設立2004年12月・資本金8,080万円・従業員41名(2026年6月時点、在籍出向者を含む)※公式会社概要 | 神奈川県横浜市西区みなとみらい(本社・オーシャンゲートみなとみらい)/北海道函館市に事業所 | アジャイルプロセスによるシステム開発・運用保守(AWS+Java+アジャイルの組み合わせを得意と公式に明記)・発注企業のシステム開発の内製化支援、アジャイルコーチング |
| アークシステム株式会社 | 1988年8月3日設立・資本金2,000万円(※公式会社概要)。従業員数は非公開。横浜本社の1拠点で、システム開発事業と建設ICT事業(自社パッケージ)の二本柱 | 横浜市西区高島2-6-32 横浜東口ウィスポートビル4F(横浜駅東口) | オープン系を中心とした業務システム開発と企業内IT化ソリューション(※公式サービスページ)・アジャイル・モバイルアプリ・クラウドに対応するエンジニアを育成(※公式サービスページ) |
| 株式会社WINGS | 1989年11月設立・資本金5,500万円・従業員39名(※公式会社概要)の中小規模。公式では「システムソリューションカンパニー」を掲げ、ローコード開発とデータベース技術を強みとする(※公式トップページ) | 横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC 12F(本社)/六本木オフィス(東京都港区) | ローコード開発基盤WebPerformerによる業務システム構築(※公式サービス一覧)・データベース/DWHの設計・チューニングとビッグデータ活用。社員のほぼ全員がOracle Master(プラチナまたはゴールド)を保有(※公式「WINGSの特徴」) |
| 株式会社SOLUMINA | 1983年4月創業・資本金4,200万円・従業員149名(2026年4月現在/※公式企業情報)。2023年10月に旧社名「株式会社セントラルシステムズ」から現社名へ変更(※公式ニュース) | 横浜市西区みなとみらい4-4-2 横浜ブルーアベニュー13階(本社)/東京オフィス(千代田区有楽町) | 公共(中央省庁・独立行政法人)、保険、金融、製造・流通、通信分野のシステムインテグレーション(※公式サービスページ)・Webシステム開発に加え、ローコード・RPAによるDX支援、IT基盤・クラウド構築 |
| 株式会社オレンジテクノロジーズ | 1986年1月27日設立・資本金1,000万円・従業員38名(2026年3月時点/※公式会社概要)の中小規模。新横浜本社に加え静岡支社・びわ湖支社を展開 | 横浜市港北区新横浜3-17-5 いちご新横浜ビル3F | 制御システムを要件定義~システム開発~現地立ち上げまで一貫対応(自動車・鉄道など/※公式事業紹介)・製造業向けビジネスシステム(業務アプリケーション)を企画から保守まで対応 |
| 株式会社ソフトウェアプロダクツ | 独立系のシステム開発会社。2008年11月設立・資本金2,210万円・従業員26名(※公式会社概要)。本社=横浜市港北区、開発拠点=ひたちなかテクノセンター(茨城) | 神奈川県横浜市港北区新横浜(本社) | 地方自治体の上下水道設備・河川ポンプ場・排水処理設備を対象とした監視制御システム・製造業の生産工場向け設備運転・稼働監視システム |
| 株式会社ヨコハマシステムズ | 独立系のシステムインテグレーター。1987年8月設立・資本金4,600万円・従業員120名(※公式会社概要)。横浜本社に加え東京支店・大阪支店 | 神奈川県横浜市西区北幸(本社/東京・大阪に支店) | ICタグ・RFIDを活用したIDソリューション・AWS等のクラウドインフラ構築・運用、IoTサービス&ソリューション |
| タクト情報システムズ株式会社 | 独立系のシステム開発会社。1987年3月設立・資本金7,000万円(※公式会社概要/2015年1月現在)。従業員数は非公表 | 神奈川県横浜市中区相生町(関内) | 働き方改革・業務改善を軸にしたシステム開発(SFA/CRM開発、スマホアプリ開発)・ICTアウトソーシング、RPAソリューション、テレワーク支援 |
| 株式会社JSE | 小規模の独立系開発会社(資本金300万円・2007年3月設立、従業員数非公開※公式会社概要) | 横浜市中区元浜町(馬車道・関内)/対応エリアは横浜市・川崎市など神奈川県内主要都市と東京都 | 中小企業向けの業務システム受託開発・コンサルティング(Access開発専門を標榜)・販売管理・顧客管理・受発注管理・生産管理システムの開発 |
| ハニカムウエア株式会社 | 独立系の開発会社(資本金350万円・2011年2月設立、従業員数非公開※公式会社概要) | 横浜市中区南仲通(馬車道)/東京事業所(港区新橋) | OSSを活用したマッシュアップ開発で高品質・低価格なシステム開発を標榜・情報システム部門サポートサービス(情シス支援・RFP作成やベンダー折衝、IT戦略立案まで) |
| 横浜ソフトウェア株式会社 | 独立系のソフトウェア受託開発・SI企業(従業員34名・資本金700万円、2013年3月設立※公式会社概要) | 横浜市神奈川区鶴屋町(横浜駅西口・農機会館ビル)/名古屋事業所 | 業務系・Web系・組込系・制御系のソフトウェア受託開発・LAMP環境で動作するWebシステム開発 |
| 株式会社アルネッツ | FRONTEO(東証グロース・2158)の完全子会社(2025年4月)。資本金3,165万円、1998年3月設立(※公式会社概要)。従業員数は公式サイト非掲載 | 横浜市中区本町(関内・綜通横浜ビル)/東京オフィス・大阪オフィス | ソフトもハードもワンストップ。ICTソリューションの設計・開発から運用支援まで・ローコード開発プラットフォームMendixを活用したDX内製化支援、DX Academyでの人材育成・POC支援 |
| 株式会社オリエンタルインフォーメイションサービス | 横浜本社の独立系システム開発会社(1978年9月設立・資本金3,000万円・従業員130名 ※公式会社概要) | 横浜市西区みなとみらい2-3-3 クイーンズタワーB棟18階(本社)/みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC棟7階(みなとみらいオフィス) | 組込ソフトウェアの受託開発(レーザー/インクジェット複合機、車載機器、パーキングシステム向けのOS・デバイスドライバ・ミドルウェア等のファームウェア)・Web・モバイルアプリ、クラウドサービスの開発(写真注文アプリ、スマホ電子決済アプリ、Wi-Fi通信設備管理システム、医療システム、トピック抽出AIエンジン) |
| 株式会社ベイソル | 横浜本社の独立系システム開発会社(2001年7月設立・資本金3,000万円 ※公式会社概要) | 横浜市西区楠町16-1 シティビル2F(本社)/新潟市中央区に新潟支社 | 業務系システムの受託開発(ERPパッケージ開発、JIT・MRPの生産管理システム、WebEDIの受発注システム)・システムのコンサルテーション・分析・設計・開発、ハードウェア/ソフトウェア開発(自動車・ロボットの制御基盤、大手FCチェーンの総合POS構築) |
| タクトピクセル株式会社 | 横浜・関内に本社を置く独立系のAI/画像処理系システム開発会社(2018年1月設立 ※公式会社概要。資本金・従業員数は非公表) | 横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD. 3F(関内) | AI・画像処理技術を利用したICTソリューションの開発およびクラウドサービスの提供・コンピュータビジョンとWebシステムのシステム受託開発、製造業のDX・業務効率化支援 |
| 株式会社サテライト・ソリューションズ | 横浜・新横浜本社のシステム開発会社。株式会社サテライトオフィスの100%子会社(2004年11月設立・資本金8,750万円 ※公式会社概要。2024年4月に株式会社フロンティアポートから社名変更) | 横浜市港北区新横浜2-2-15 パルスアネックス6F(本社)/山梨県甲府市に山梨営業所 | 受託開発事業として会員情報管理システム、POSシステム、勤怠管理システム、生産管理システム、基地局管理システムなどを開発・SES事業・プログラミング教育事業も併営。受託開発は公式に「SES事業で培った技術を活かした受注開発」と位置づけ、業務システム開発を主対象とする(※公式受託開発事業ページ) |
| 株式会社セルナビ | 「デジタルコンテンツ開発、保守」を主業務として公式サイトに掲げる独立系企業(2000年11月設立・資本金1,000万円※公式サイト会社概要)。従業員数は公式非公表 | 神奈川県横浜市港北区綱島西1-11-5 マルエスビル3F(本社) | Webシステム・サーバー構築の受託開発(Laravel/MySQL、AI活用)・Unityを用いたスマートフォン・PC向けソフトウェア開発、ゲーム開発(iOS/Android/HTML5) |
| 株式会社ソフテム(横浜本社) | 独立系のシステム設計・開発会社(1979年11月設立・資本金5,000万円・従業員110名※公式会社概要)。横浜本社と大阪支社の2拠点。川崎市の同名企業「株式会社ソフテム」とは別法人 | 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-8 日石横浜ビル15F(本社) | メインフレーム系の基幹システムからWeb&オープン系まで受託開発に対応・制御系ソフトウェア開発 |
| 株式会社データープロセスサービス | 1974年8月設立のシステム開発会社(資本金9,900万円※公式会社概要/従業員126人※gBizINFO)。関連会社に株式会社ビジネスランド | 神奈川県川崎市川崎区東田町8番地 パレール三井ビルディング18階(本社) | 通信ネットワーク・鉄道・交通など社会インフラの制御システム開発・幅広い業種に対応する業務システムの受託開発 |
| 協立システム開発株式会社 | 中小規模のシステム開発会社(従業員58名・資本金3,300万円、1979年6月6日設立※公式会社概要)。2025年5月に協立ホールディングス株式会社の完全子会社 | 川崎市川崎区砂子(本社)/福岡市博多区に九州営業所 | 製造業向け生産管理システムの開発・運用保守・公共関連・自治体システム、医療系システムの開発・導入支援 |
| ソフト総研株式会社 | 企業向け業務ソフトの開発・構築会社(1992年7月20日設立※公式会社概要/資本金・従業員数の公表なし) | 川崎市中原区小杉町(武蔵小杉) | カスタマイズ型業務ソフトのオリジナル開発(導入計画から構築・運用サポートまで)・学校給食(製パン業者向け)システム、レセプト、パソコンレジ等の自社ソフトとカスタマイズ |
| 株式会社ブースターテクノロジー | システム開発会社(2006年設立※公式サイト/資本金・従業員数の公表なし)。川崎拠点で全国対応 | 川崎市中原区上小田中 | 要件定義・設計・開発・テスト・セキュリティ診断まで自社内製のワンストップ体制・Webシステム(PHP/Laravel・Python・JavaScript)、Flutterでのスマホアプリ、COBOL・Perlからのレガシー刷新 |
| 株式会社ウッドペッカー | 独立系の小規模システム開発会社(1997年10月設立・資本金1,000万円/※公式会社概要。従業員7人/※gBizINFO) | 横浜市西区北幸1-1-8 エキニア横浜5F(横浜駅前)※2021年5月に川崎市から本社移転 | 受託ソフトウェア開発・ビジネスアプリケーション開発・システムコンサルティングを事業の柱に据える(※公式会社概要)・制御系開発が強み(鉄道・空港の案内表示盤システム、レジャー関連の持玉管理システム等) |
| TMCシステム株式会社 | 従業員130名・資本金5,000万円・1960年10月設立(※公式会社概要) | 川崎市川崎区本町1-6-1(本社)/第一ビル=川崎市幸区中幸町3-28-2 | 本業は精密試験機・実験観察機などの装置・試作機開発と機械設計・ハードウェア設計で、ソフトウェア開発は公式サービス一覧8種のうちの1つという位置づけ(※公式会社概要・サービス一覧)・受託ソフトウェア開発は銀行・生命保険・損害保険・製造・運輸などの業務システム、デジタル複合機やモバイル機器の組み込み開発に対応(※公式ソフトウェア開発ページ) |
| 株式会社ウィザード | 従業員32名(2026年4月時点)・資本金2,000万円・1998年12月設立(※公式会社概要) | 相模原市緑区橋本2-20-22(本社)/千葉オフィス=船橋市湊町 | 「神奈川県、千葉県のシステム開発会社」と公式サイトで紹介し、受託開発・運用実績2,000件以上と公式サイトに明記・システム導入計画の策定から構築・運用サポートまで一貫対応、大手企業との直接取引も |
| 株式会社カスガ堂 | 従業員34名(グループ総数)・資本金1,000万円・1994年設立(※公式会社概要) | 藤沢市藤沢40(本社)/東京オフィス=港区新橋 | 事前コンサルティングから分析・設計・製造・アフターサポートまで一貫提供する総合システムインテグレータと公式サイトで紹介(※公式サイト)・物流業・製造業・出版業など法人向けの基幹業務系システムの企画・開発・導入・保守が主力 |
| 株式会社リベンリ | 独立系の受託開発会社(2018年5月設立・従業員40名〈パート・業務委託含む〉/湘南本社のほか秋田県仙北市に東北支社。※公式会社概要) | 藤沢市辻堂神台(アイクロス湘南) | Webシステムの受託開発(PHP/Laravel、AWS:EC2・RDS・CloudFront等)。広報管理システム、不動産管理システムのJava→PHPフルリニューアル、ビルメンテナンス業務管理などの実績・自社サービス「リテラアップ」(PCスキル向上・業務効率化ツール。2024年に独自技術で特許取得)と不動産業向け「不動産マップ」を自社開発 |
| 株式会社メイクオリジン | 独立系の受託開発会社(2017年6月設立・資本金300万円。JR藤沢駅北口徒歩5分。※公式会社概要) | 藤沢市藤沢(スクーパー第一ビル) | Webアプリ・システムの開発と保守。アジャイル開発を採用し、要件定義から保守までワンストップ対応・業務把握→要件整理→デザイン→開発→認識合わせ→運用・改善の6ステップで、リリース後も定期ミーティングで改善を継続 |
| 株式会社システムプランウイングス | 独立系のシステム開発会社(1987年12月設立・資本金6,000万円〈2021年11月現在〉。鎌倉市山崎に開発センター。※公式会社概要) | 茅ヶ崎市常盤町 | ソフトウェア開発(業務システム全般、システム監視・フェイルオーバー、3DCG/業務訓練シミュレータ、音声認識。C/C++・Java・.NET)・サーバインフラ設計・構築、ネットワーク設計・構築、ドキュメント作成 |
| 株式会社ミトリ | 独立系のシステム開発会社(1960年5月設立・資本金1,000万円。大和市の本社に加え瀬谷オフィス〈横浜市〉と九州営業所。公式サイトで30年の開発実績と明記) | 大和市柳橋(ミトリビル) | 業務システムの受託開発。企画・設計から検証・運用保守・機能追加までライフサイクル一貫で対応(Java/PHP/JavaScript/VB/RPG・ILE)・クラウド型ワークフロー「Streamline」、電子帳簿保存法対応「Drive Labeler」を自社開発・運営。Google Workspaceの販売・導入支援やクラウドSIも |
| 横須賀ソフトウェア株式会社 | 独立系のシステム開発会社(1979年7月設立・資本金1,000万円・従業員60名/※公式会社概要) | 横須賀市安浦町 | システム開発とインフラ設計・構築を2本柱に据える(※公式事業紹介)・本社での受託開発と顧客先常駐型の双方に対応 |
| 株式会社イーベース・ソリューションズ | 独立系のシステム開発会社(2007年3月設立・鎌倉本社/※公式会社概要。資本金・従業員数は非公表) | 鎌倉市高野 | 各種スクラッチシステム開発、大規模WebService(EC/検索/レコメンド)に対応(※公式サービスページ)・スマートフォン(iPhone/Android)・タブレット向けWebService開発 |
| 株式会社アイネット | 神奈川県地場の大手システムインテグレーター(1971年4月設立・資本金約32億円・従業員 単独1,041名/連結1,825名(2026年4月1日現在)/※公式会社概要)。2026年2月26日付で東証プライム市場を上場廃止し、オリックスによるTOBで完全子会社化(※公式IR) | 横浜市西区みなとみらい(全国10拠点) | 情報処理サービス、システム開発サービス、システム機器販売を手がける(※公式会社概要)・自社データセンターを基盤にクラウド・FinTech・BPO・セキュリティ・DXまでワンストップ提供 |
| 株式会社CIJ | 大手(東証プライム市場上場・証券コード4826/連結1,677名・単体808名/資本金22億70百万円/2025年6月30日現在 ※公式会社概要) | 横浜市西区高島(横濱ゲートタワー17階)に本社。全国対応 | 1976年設立の独立系SIer。事業内容は「システム開発およびシステム開発に関連するサービス」(※公式会社概要)・公共・金融・交通・エネルギー・情報通信・製造・流通・組込/車載まで業種横断の開発実績(※公式サービスページ) |
| 日本データスキル株式会社 | 中堅(従業員519名/2026年4月現在・資本金4,250万円・1974年4月設立 ※公式会社概要) | 横浜市神奈川区金港町(横浜ダイヤビルディング25階)に本社。虎ノ門・名古屋・博多・新大阪に拠点、全国対応 | 特定メーカーに依存しない独立系SIerとして中立的な提案を掲げる(※公式事業内容ページ)・要件定義から設計・開発・運用・保守までを一貫して提供する受託開発が主軸 |
| 株式会社日本コンピュータコンサルタント | 中堅(従業員295人・資本金5,000万円・1980年8月設立 ※公式会社概要/法人番号5020001028100) | 横浜市神奈川区栄町(横浜クリエーションスクエア6F)に本社。大阪支店・九州支店・名古屋事業所の計4拠点で全国対応 | システム開発ソリューション/外販クラウドサービス/パッケージの3本柱(※公式事業内容ページ)・システム受託開発・ITコンサルテーション・Webシステム構築・ERP構築・セキュリティ導入に対応 |
| 株式会社アトムシステム | 中小(従業員92名/2026年6月時点・資本金1億円・1981年12月設立 ※公式会社概要) | 藤沢市鵠沼東(玉半ビル5階)に本社。全国対応 | 受託開発が主軸で、要件定義から設計・開発・運用まで一貫したシステム構築を提供(※公式サービスページ)・SES(エンジニア常駐支援)も併営(労働者派遣事業許可 派14-300735)。単発の受託だけでなく開発チームへの参画にも対応 |
| 横浜情報システム株式会社 | 小規模(事業所の厚生年金被保険者数2人※gBizINFO/資本金・従業員数は公式非開示) | 横浜市戸塚区深谷町 | ECサイト・販売管理システム、ERP、Webアプリ、スマートフォンアプリ、個別業務システムの受託開発に対応(※公式サービスページ)・クラウドからオンプレミスまで、新規開発と既存システムの改修の双方に対応(※公式サイト) |
| 株式会社イーコム | 独立系(2003年8月設立・資本金1,000万円※公式会社概要/従業員数は非公表) | 横浜市西区高島(別途、西区北幸にメンテナンス受付拠点) | 事業内容は業務用システムの受託開発・企画・販売とパッケージソフトの受託開発・企画・販売(※公式会社概要)・パソコンPOSレジ・タブレットPOSシステムの導入が主力サービス(※公式サイト) |
| 株式会社ユーズウェア | 小規模(1983年5月設立・資本金4,000万円※公式会社概要/事業所の厚生年金被保険者数14人※gBizINFO) | 横浜市西区高島(横浜駅東口) | 業務系システムの設計・開発から保守・運用まで一貫対応(※公式会社概要)・飼料製造・販売業の基幹業務システムが得意領域で、JV飼料工場向けは国内トップシェアの構築実績と自社説明(※公式事業内容) |
| 株式会社日本トータル・システム | 中堅(1988年5月設立・資本金1億円※公式会社概要/従業員約140人※公式採用ページ) | 川崎市中原区新丸子東(武蔵小杉)/福岡市中央区に九州事業所 | 高速道路の交通管制・道路施設管理、鉄道の運行管理、電力の託送など社会インフラ系システムの受託開発が中心(※公式開発事例)・自治体の児童相談システム、メーカーの人事給与パッケージ・SaaS型会計・販売管理など産業分野の開発実績(※公式開発事例) |
| 株式会社クロステック | 中堅の独立系システム開発会社(社員210名・2025年4月時点、資本金4,000万円、売上高26.6億円・2025年6月期、1981年設立/※公式企業情報) | 横浜市港北区篠原北2-4-1(本社)/横浜事業所(新横浜)・東京事業所(港区赤坂) | 受託システム開発が主力。生命保険・損害保険・金融(キャッシュレス決済、ローン審査)・産業/自動車・公共(政府・自治体)分野の業務システムを手掛ける・SharePoint開発、Web開発・制作、アプリケーション開発に対応 |
