【2026年】北海道のおすすめシステム開発会社59選|札幌ほか主要都市・元請け経験と認証で選ぶ
最終更新日:2026/08/07
<a href = "https://digi-mado.jp/article/135638/" class = "digimado-widget" data-id = "135638" data-post-type = "post" data-home-url = "https://digi-mado.jp" target = "_blank"></a>
<script src = "https://digi-mado.jp/wp-content/themes/digi-mado/js/iframe-widget.js"></script>

『デジタル化の窓口』は、この国のデジタル課題「2025年の崖」に備えるため2022年にサービスをスタートしました。1,500以上のIT製品、4,000以上の導入事例を掲載し、特長・選び方を分かりやすく整理して解説することで、自社に最適な製品・サービスを見つけるお手伝いをする紹介サービスです。
目次
畑作・酪農から水産、食品加工まで、北海道では現場の季節性や広い移動距離が業務の設計に入り込みます。農業産出額は全国首位で、1経営体当たりの経営耕地面積も都府県を大きく上回ります。北海道農業・農村をめぐる情勢で示される大規模な法人経営では、出荷・在庫・品質管理を既製品だけで収められるか、現場に合わせて作り込むかが、導入後の負担を左右します。
一方で開発会社は札幌に集まり、旭川・函館・帯広などからの発注では、道内企業であっても遠隔で進める場面が珍しくありません。札幌市の経済センサス集計が示すこの偏りを踏まえると、所在地の近さだけでは足りません。自社の業務をどこまで委託し、どの工程を任せるかを定めたうえで、一次産業・食品の実績、認証要件、リモートでの要件定義と保守の体制まで確認できる相手を探すことが、この地域では現実的な選び方になります。
1. 同業IT向けに偏る道内勢を元請け経験で選別
北海道では一次選別の軸が技術スタックや所在地よりも、要件定義から任せられる相手かどうかになりやすい傾向があります。北海道ITレポート2024の図表7では、2023年度の主要取引先に道内同業が42.4%、道外同業が40.6%で現れ、官公庁24.2%、卸売・小売・飲食店18.2%、食関連以外の製造業15.2%を上回ります。各社の技術力を比べる前に、エンドユーザーと直接向き合った経験を軸に母集団を作ることが欠かせません。
同業受注が上位を占める北海道
同業IT企業から仕様を受けて開発する案件では、高い実装力や大規模案件への対応力を強みとする会社もあります。一方、業務ヒアリングから要件を整理し、運用まで設計する工程を発注側が任せたい場合、その経験の有無は別に見極める必要があります。同レポート図表7では道外本社事業所の主要取引先も道内同業59.4%、道外同業43.8%とこの傾向がさらに強く、図表9では道内事業所が新規取引を望む先の最多が道外同業34.8%です。これは優劣ではなく、北海道で候補リストに異なる立ち位置の会社が並びやすいという構造です。
道内案件の元請け経験を聞く
初回の相談では、「エンドユーザーとの直接契約案件は売上・案件数のどの程度か」「自社と近い業種で、要件定義から入った案件は何件あるか」「その案件のPMと業務分析担当は自社所属か」を尋ねます。「実績多数」という回答は、発注元が事業会社か同業IT企業かまで分けて読みます。リファクト、匠プロダクツ、アドニス、ソフトコム、プラスラス、SOB、アルティスタは、公式に提案・要件定義または業務整理から開発・運用までの対応を掲げています。こうした表記を入口に確認を進めると、RFPや仕様書を自社だけで書き切る前提の発注先を避けやすくなります。
顧客先常駐型の大規模開発や構内請負を主力として掲げる会社も、この選別で劣るという意味ではありません。たとえばCSソリューションのように、農業IoTなどの業種経験を比較する段階で候補になり得る会社もあり、元請け工程の立ち位置と業種経験は分けて判断します。
2. 認証の線引きを先に決めてから道内地場を選ぶ
北海道では、認証の有無で候補が入れ替わる場合があります。地場か道外本社の道内拠点かを選ぶ前に、扱うデータから認証条件を決める順序へ変えてください。北海道ITレポート2024 図表21では、道内事業所のISMS取得・作成は40.4%、Pマークは35.4%である一方、道外本社事業所は各71.9%、68.8%でした。「特に取得・作成していない」割合も道内28.6%、道外本社0.0%と開きがあります。
- 自社案件で扱うデータを、個人情報、自治体データ、医療・福祉データ、決済情報、社内限定データに分け、必須とする認証・管理水準を社内で確定します。
- その条件を満たす会社だけで、札幌・旭川・函館・帯広などの道内地場と、道外本社の道内拠点を含む母集団を作ります。
- 認証条件を通過した母集団の中で、業種実績や要件定義への関与範囲を比較します。
官公庁取引が示す足切りの重さ
道内IT事業所では、主要取引先の3位が官公庁24.2%、新規取引を開拓したい先でも官公庁29.3%が2位です。公共、医療・福祉、決済を含む案件では、発注側の基準により認証が参加条件になる場合があります。アートシステムのISO27001・プライバシーマーク、パブリックリレーションズのISO27001、インプルのISO9001・ISO27001、北明システムやログオンシステムのISMSなど、公式に取得を明記する会社を起点に、対象業務と登録範囲まで確認すると、見積依頼後に対象から外れる事態を避けやすくなります。取引先構成は同レポート図表7・図表9から読み取れます。
北海道案件で先に決める認証線
ただし、認証を一律の必須条件にすると逆効果です。外部の個人情報を持たず、社内だけで利用する業務システムなら、認証の保有そのものよりも、実際のデータの置き場所と権限設計を優先できることがあります。同レポート図表21では道内事業所の28.6%が認証等を「特に取得・作成していない」と回答しているため、必要以上の条件は、北海道に本店を置く適社を発注側が先に外すことにつながりかねません。認証を要するデータか、契約上の管理条件で対応できるデータかを分けること自体が選定判断です。
見積依頼に添える確認事項
認証名だけでは、今回の開発に適用できるか分かりません。問い合わせでは、認証の登録範囲が全社か札幌など特定事業所か、開発・保守を担う部門が範囲内か、クラウド運用や再委託先をどう管理するかを確認します。LICのJIS Q 27001:2023や、ほくでん情報テクノロジーのH-IXデータセンターにおけるISO/IEC27001のように、公式記載がある場合も、対象が会社全体かサービス・拠点単位かは別途確かめる必要があります。公式に認証を掲げていない会社については、未取得と決めつけず、同じ項目を個別に照会するとよいでしょう。
認証がない場合の契約条件
認証が必須ではないと判断した会社と組む場合は、見極めを省くのではなく、案件単位の条件に落とします。たとえば、作業場所を限定する、アクセス権限を職務単位で分ける、端末や媒体への持ち出しを制限する、といった条件です。北海道の地場企業を選定対象に残すかどうかは、認証の有無だけでなく、扱うデータに見合う運用を契約上確かめられるかで決めます。
3. 農業・水産・食品加工の実績で候補を数社に絞る
北海道農業・農村をめぐる情勢によると、北海道の農業は産出額1兆3,478億円で全国1位、農業経営体に占める法人経営体の割合は14.5%と都府県(3.6%)の約4倍です。一方、北海道ITレポート2024 図表7では、道内IT事業所が農業・水産業・食関連製造業を主要取引先とする割合は各3.0%、0.6%、3.6%にとどまります。一次産業・食関連では、業種の現場経験があるかを最初に確かめることで、比較すべき候補を絞り込みやすくなります。
北海道農業・農村をめぐる情勢によると、1経営体当たりの経営耕地面積は34.5haで都府県の13.3倍です。大規模な生産・出荷を法人が担う北海道では、汎用的な業務知識だけでは現場の判断を要件に落とし込みにくくなります。北海道ITレポート2024でも、新規取引を開拓したい相手として農業7.9%、水産業5.5%、食関連製造業9.1%と回答した事業所は多くありません。「北海道の開発会社」を広く探すより、自社の業種を分かる会社を先に探す順序が向きます。
圃場から出荷までの言葉を投げる
問い合わせ時は、圃場・出荷・選果・等級、トレーサビリティ、HACCP、冬季や圃場での通信環境、繁忙期に使える入力導線など、自社で実際に困る場面を一つか二つ示します。用語を知っているかだけでなく、誰に聞き、どの業務単位に分け、例外をどう扱うかまで返せるかを見るためです。現場の説明を受けて質問を返せる会社ほど、要件定義を発注側だけで抱え込みにくくなります。
比較表では、システムデザイン開発株式会社の農業・食品卸・流通/製造向け開発やスマート農業関連、ジャパンソフトウェア株式会社の肥料卸・菓子製造業・土地改良区向け開発、株式会社パブリックリレーションズの漁業販売管理・農産物販売、株式会社CSソリューションの牛の画像解析や農業IoTといった各社の公表内容を、見極めの起点として扱えます。常駐型・SES主体かという商流上の立ち位置と、業種の現場経験は別の軸であり、後者を理由に比較の対象から外す必要はありません。
既存パッケージを土台にする条件
販売管理、受発注、流通・物流の仕組みが自社の業務に近い場合は、ゼロからの開発だけを前提にしないほうがよいでしょう。既存機能と変更が必要な部分を切り分けられれば、要件を白紙から決める範囲を減らし、期間と費用の見通しを立てやすくなります。
たとえばシステムデザイン開発株式会社は販売管理パッケージのカスタマイズ、株式会社イークラフトマンは食品流通・物流向けEDI/受発注、株式会社北海道総合技術研究所は流通・物流と農業支援、株式会社LICはFarmLine、株式会社スゴー事務機は農協向けの実績を公式サイトで掲げています。比較時は「標準で使える業務」「個別に変える業務」「将来の制度・取引先追加で変わる業務」を分けて説明し、どこまでを既存機能で吸収できるか確認してください。
未経験社へ任せる際の社内負担
業種実績がない会社が不適切とは限りません。ただし、肥料・資材のロット、選果規格、漁獲・加工の計上時点、食品の品質記録といった現場固有の前提を、発注側が定義書に翻訳する時間は見込む必要があります。見積額だけで比べず、現場ヒアリングの回数、業務フローを作る担当、試行データを用意する担当を、提案段階で分担しておきましょう。
一次産業・食関連以外でも、この絞り方は有効です。医療なら北都システム株式会社、金融なら株式会社HDCや株式会社ウイン・コンサル、自治体なら株式会社エスイーシー・株式会社コンピューター・ビジネス・アートシステム株式会社・株式会社AmbiRise、交通なら株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発、株式会社メディア・マジック、株式会社アプリシステムズなどが掲げる業種実績を比較表から参照できます。該当業種でない場合は、次章の条件で比較先を絞り込めます。
4. 札幌以外の発注は近さでなくリモート体制で選ぶ
「距離の近い地元の会社の方が安心」という考え方は、札幌に本店を置く発注者には当てはまっても、道内全域の基準になるとは限りません。札幌市の情報通信業は従業者数の特化係数(対北海道)が2.141と全産業中で最も高く、開発の担い手は札幌に集中しています。一方、発注側の母数にあたる全産業の事業所数で見ると、札幌市の対全道シェアは32.5%にとどまり、道内の事業所の67.5%は札幌市以外にあります。非札幌の発注では、近さより遠隔でも仕事を完結できる運用設計を選定条件にします。一方、札幌市内の発注者は近接を打合せや立会いに使い切れるかで判断するとよいでしょう。事業所の分布は札幌市「令和3年『経済センサス-活動調査』速報集計結果の概要」によります。
札幌集中を前提に運用を見る
旭川・函館・帯広・釧路・北見などの企業が道内の開発会社へ頼む場合も、実態は札幌との遠隔発注になり得ます。候補には、要件定義をオンラインでどう進めたか、定例レビューの参加者と頻度、議事録・課題・受入テストをどの場所で共有するかを確認します。北海道ITレポート2024によれば、道内事業所のテレワーク導入は66.1%、道外本社事業所は84.8%です。所在地だけで地場を優先せず、道外本社の道内拠点も含めて稼働実績を比べる余地があります。
冬道と広域を織り込む現地対応
リモートで進める範囲と、現地でしかできない作業を見積前に分けます。たとえば拠点の機器接続、稼働直後の立会い、障害時の切り分けでは、札幌から各地域への移動時間がそのまま復旧計画に影響します。「必要時に訪問可能」ではなく、冬季を含む到着目安、対応範囲、交通費・宿泊費の負担を契約条件として確定しておきましょう。札幌市内の発注者も、距離の近さを活用するなら対面レビューや立会いの回数まで具体化し、活用しないなら所在地を優先する理由は薄くなります。比較表では、道内に複数拠点を持つHBA、帯広の東洋、旭川のスゴー事務機、帯広支店を置くアートシステム、函館本社のアプリシステムズが、札幌以外からでも拠点の近い候補になります。一方でフルリモート体制を掲げるノースディテール、札幌事業所を構えるリファクトやピセ、東京支社を持つデジックのように、拠点の位置より遠隔での進め方で選べる候補もあります。
常駐の要否と追加契約
遠隔で進める案件では、保守担当が常駐する前提なのか、通常は非常駐で進め、現地対応だけを追加契約にするのかで総額と役割が変わります。非札幌の発注者は、障害対応までオンラインで担当できる体制と、現地派遣へ切り替わる条件を確かめておくのが賢明です。札幌市内の発注者は、近接を求めるほど専任者の確保が成否を左右します。比較表では所在地だけでなく、最終章で扱う専任枠の位置づけも併せて把握しておくと判断しやすくなります。
5. 【比較】北海道のおすすめシステム開発会社59選
北海道電力やJR北海道のグループIT会社、北海道銀行グループ各社と富士通を主要株主とするHDCが受託の担い手に加わる一方、バスロケーション「バスキタ!」や食品流通のEDI、旅館フロント会計など北海道の産業に直結した自社パッケージを持つ会社も、札幌に限らず旭川からも名を連ねます。
| 会社名 | 規模 | 所在 | 得意・特徴 |
|---|---|---|---|
| 株式会社ジャパンテクニカルソフトウェア | 中堅(連結682名・単体607名/2026年4月1日、資本金8,000万円、売上高100億2千万円/2026年3月期連結 ※公式会社概要) | 札幌市北区(北海道本社・札幌事業所)/東京都港区に東京本社を置く二本社体制 | 公式サイトでは「総合IT企業」と掲げる。電力・通信・交通など生活インフラの大規模システムからスマホ/タブレット用業務アプリまで(※公式サイト)・ビジネスシステム開発に加え組込系制御システム開発・ITインフラ構築も手掛ける(※公式サイト) |
| SOC株式会社 | 中堅(297名/2026年4月1日、資本金2,000万円 ※公式会社概要) | 札幌市厚別区(下野幌テクノパーク 本社) | 財務会計・人事給与・販売管理などの業務アプリケーション開発と、通信制御・携帯電話・モバイルデバイス等の組込み系開発が両輪(※公式受託開発ページ)・通信・放送・電力・金融・官公庁・医療・教育など幅広い業種での開発実績(※公式受託開発ページ) |
| 日本トータルシステム株式会社 | 中小規模(資本金5,000万円 ※公式会社概要/従業員55人 ※gBizINFO・法人番号4430001020990) | 札幌市厚別区(下野幌テクノパーク1丁目2-8 本社) | 自社グループウェア「GroupSession」(無料版はユーザ数無制限)を開発・提供。クラウド版byCloud、エンタープライズ版ZION、Web会議V-SESSIONも展開(※公式サイト)・ウェブサイト構築・Windows業務アプリ開発・モバイルアプリ開発・パッケージソフト開発販売・コンサルティング(※公式会社概要) |
| システムデザイン開発株式会社 | 小規模(従業員45名、資本金3,800万円 ※公式会社概要)。ブロードメディア株式会社が発行済株式の100%を保有する子会社で独立系ではない(※公式会社概要) | 札幌市中央区(南1条西10丁目1-2 SDDビル 本社) | 自社「SDD販売管理パッケージ」をベースにカスタマイズし短期間・低価格を実現する基幹業務パッケージ導入(※公式製品ページ)・農業・食品卸・流通/製造・医療・建設・サービス業向けの業務システム受託開発。IBM i(AS/400)系の開発・保守も35年以上(※公式受託システムページ) |
| アートシステム株式会社 | 札幌本社のシステム開発会社(資本金9,000万円・従業員44名/2026年5月1日現在・平成8年1月設立/※公式会社概要) | 札幌市白石区本通17丁目(帯広支店あり) | 自治体向けシステムが主戦場。北海道十勝地区の総合行政情報システムでシェアトップとなった実績を掲げる(※公式事業実績)・入札参加資格申請受付システムTEQARS、入札参加資格共同審査システム、土地台帳ペーパーレスシステム、議会中継配信システムなど自治体特化のソリューションを自社展開(※公式サイト) |
| 株式会社パブリックリレーションズ | 札幌本社のシステム開発会社(資本金3,000万円・1989年4月設立/※公式会社概要。従業員数は非公開) | 札幌市中央区南7条西1丁目13番地 弘安ビル5階 | ITソリューション/ソフトウェア開発/システムインテグレーション/コンピュータ機器調達/アウトソーシングの5事業。業務システム・モバイルアプリ・クラウド/オンプレ・IoTまで対応(※公式会社概要)・歯科訪問診療支援システム、病院向け順番待ちシステム、ヘアサロン/ギフトショップ向けPOSレジ、農産物販売ネットショップ、漁業販売管理システムなどの導入実績(※公式導入実績) |
| 株式会社HDC | 北海道銀行グループ各社・富士通を主要株主とするシステム会社(資本金7,500万円・従業員364名/2026年4月1日現在・1971年3月設立/※公式会社概要) | 札幌市中央区南1条西10丁目2番地 南一条道銀ビル6階(東京営業本部あり) | 金融領域に強く、銀行の勘定系・情報系全般、クレジット業務(入会審査・契約管理・与信管理)、生損保業務のシステム開発を手掛ける(※公式サービス紹介)・自治体向けに民生・税務・福祉・公共・上下水道業務、選挙投票管理、個人住民税、固定資産税などの実績。学校関連や一般企業の販売管理・給与業務も対応(※公式サービス紹介) |
| 株式会社エスイーシー | NEC情報サービス事業グループに属する函館本社の総合情報企業(資本金4,000万円・従業員514名/令和7年10月現在・売上131億85百万円/令和7年9月期・1969年10月創業/※公式会社概要) | 函館市末広町22番1号(札幌システムセンター・東京システムセンター・静岡オフィスあり) | 情報処理事業で公共・医療・産業の3ソリューションを展開。自治体向けに住民基本台帳・戸籍総合・選挙・住民税・固定資産税・滞納管理・国保・介護保険・図書館システムなどを企画から運用保守まで提供(※公式サイト)・情報通信事業ではデジタルLSI(通信・画像・車載FPGA等)やボード開発、モバイルネットワークノード/通信サービス制御ソフト、車載組込(ECU・ADAS・DCM)、画像認識ソフト開発を手掛ける(※公式サイト) |
| 株式会社北海道ジェイ・アール・システム開発 | JR北海道グループのユーザー系SIer。従業員192名(2025年7月1日)・資本金1億円・1988年8月設立(※公式会社概要) | 札幌市東区(北6条東4丁目 NE6・4ビル7F)。現在は本社のみ(東京事業所は2019年閉鎖) | 鉄道・バスの運行支援システム、交通系ICカード「Kitaca」関連、駅ビル/SCのPOSレジ・電子帳票が主力(※公式業務紹介・事例紹介)・顧客はJR北海道およびグループ各社が中心だが、製造業・流通業・医療分野など鉄道以外の業種へも事業展開(※公式業務紹介) |
| ダットジャパン株式会社 | 独立系。従業員319名(2026年2月)・資本金6,000万円・1986年4月設立(※公式会社概要) | 札幌市中央区(南3条西5丁目 ノルベサ5階) | 受託開発・オフショア開発・BPOの3本柱で、システム構築とBPO運用を一括受託(※公式サイト)・建設業向けの写真管理・電子納品の統合ソフト「現場編集長CALSMASTER」を自社開発・販売。国交省・農水省・自治体の要件に対応(※製品公式サイト) |
| 株式会社インプル | 独立系。従業員154名・資本金2,480万円・2011年6月設立(※公式会社概要) | 札幌市中央区(南3条西10丁目 福山南三条ビル) | React Native/Flutterによるクロスプラットフォームのモバイルアプリ開発が主軸。Web系はReact・Laravel・SpringBoot、インフラはAWS中心(※公式サービスページ)・ISO 9001/ISO 27001認証取得。ノーコードアプリ基盤「OneStack」、診療予約「Climis」など自社プロダクトも提供(※公式会社概要) |
| 株式会社テクノフェイス | 独立系。従業員35名(2025年1月)・資本金9,900万円・2002年4月設立(※公式会社概要) | 札幌市中央区(北1条西3丁目 敷島北一条ビル6階) | AIモデルをエンタープライズシステムへ組み込み安定運用させるMLOps体制の構築と、生成AI・AIエージェントを活用した業務自動化システム開発(※公式事業領域・サービスページ)・マルチクラウド(AWS/Azure/GCP)でのシステム基盤構築、オープンソース(OSS)の柔軟なカスタマイズとDX技術コンサルティング(※公式事業領域) |
| 株式会社デジック | 札幌本社のシステム開発会社。従業員189名(グループ連結242名)・資本金9,000万円・1987年8月設立(※公式会社概要 2026年4月現在) | 札幌市中央区(大通西5丁目11 大五ビル7階)※東京・千代田区に東京支社 | AI活用支援の伴走。社内専門部隊のサポートのもと、課題整理から運用定着まで一気通貫で対応。航空券予約・搭乗管理、駅務、大手銀行、5Gなど社会インフラ・大規模系システムの開発実績。札幌・東京の2拠点でニアショア/分散/リモートの3体制に対応。 |
| 株式会社ソフトコム | 札幌本社のシステムインテグレーター。リコーITソリューションズ株式会社の100%出資子会社。従業員137名・資本金9,000万円・1997年3月設立(※公式会社概要 2026年4月1日現在) | 札幌市中央区(北1条西3丁目3 敷島北一条ビル9階) | 要求分析・仕様設計・構築から運用・保守・ヘルプデスクまでをワンストップで提供(※公式サイト)・1997年の創業以来「ニアショア」を旗印にソフトウェア開発・IT運用サービスを展開(※公式サイト) |
| 株式会社北海道総合技術研究所 | 札幌本社の独立系システム開発会社(通称HIT技研・HITグループ)。従業員70名・資本金2,000万円・1984年6月設立(※公式会社概要 2026年4月1日時点) | 札幌市中央区(南1条西10丁目3 南一条道銀ビル3階)※名古屋支社あり | 仕入・販売・売掛買掛管理などロジスティクス全体の最適化を図る流通・物流システムが主力。医薬品卸物流センターシステム開発や病院内物流システム開発/導入支援を業務実績に掲げる(※公式サイト)・情報端末や車載製品向けの組み込み系システム開発にも対応(※公式事業案内) |
| 北都システム株式会社 | 札幌本社のシステム開発会社。従業員200名・資本金7,000万円・1994年5月18日設立(※公式会社概要 2025年4月1日現在) | 札幌市厚別区(厚別中央2条3丁目5番11号)※新横浜・大阪にオフィス | 電子カルテ・オーダリング、医事会計、検体検査など医療情報システムで20年以上の開発・導入サポート経験(※公式事業紹介)・自動車・組み込み分野はECU(ボディー部・スマートキー・電源制御)、ドライブレコーダー/デジタルタコグラフ、カーナビゲーション開発に対応 |
| 北明システム株式会社 | 札幌本社の独立系システム開発会社。1980年2月設立・資本金2,000万円・従業員45名(※公式会社概要) | 札幌市中央区南2条西13丁目319 南大通ビル二条館(本社のみ・支店なし) | 企業向けシステムコンサルティング・開発を主軸に、IT製品/パッケージソフト販売、ネットワーク設計・構築、クラウドサービス、サポート&メンテナンスまで一貫対応(※公式会社概要)・主要取引先はNEC、NECネクサソリューションズ、NECフィールディング、リコージャパン、オービックビジネスコンサルタント、ピー・シー・エー、応研など(※公式会社概要) |
| 株式会社シイエヌエス北海道 | 株式会社シイエヌエスのグループ会社(独立系ではない)。2016年4月設立・資本金2,500万円・従業員45名(2026年6月1日現在/※公式会社概要) | 札幌市北区北7条西4丁目3-1 新北海道ビル7階 | アプリケーション開発・インフラ構築/クラウド構築/データ分析・AI/DX支援の4事業を展開(※公式会社概要)・AWS環境の構築・移行・運用最適化を担うクラウドエンジニアリングと、生成AIの導入から活用定着までの伴走支援(※公式サービス) |
| 株式会社LIC | 札幌本社の独立系システム開発会社。1995年1月設立・資本金3,000万円(2022年6月増資)・従業員60人(※公式会社概要/gBizINFO) | 札幌市中央区北一条西13丁目4 FWD札幌ビル9階(本社のみ) | ソフトウェア受託開発(設計・製造)とシステムコンサルティングが主業務。運用・保守、ソフト/ハード販売、SaaS提供まで自社対応(※公式会社概要)・ITコーディネータがビジネスとテクノロジーの橋渡し役となるDX相談を提供。北海道ITコーディネータ協議会に加盟 |
| 株式会社ログオンシステム | 札幌本社の独立系システム開発会社。1996年3月に有限会社として設立、2006年8月株式会社化・資本金1,500万円・従業員60名(契約社員・パート含む/※公式会社概要) | 札幌市中央区南2条西7丁目5-6 第3サントービル5F(本社)+東京営業所(千代田区霞が関) | Java・PHPを使ったWebシステム開発が主軸。コンサルティングからシステム企画、プログラム開発、保守・運用まで一貫(※公式サイト)・開発実績は医薬品受発注システム、勤怠管理システム、不動産・ビル管理システム、航空券予約システム、小売統合システム、森林GIS、自動運転システムなど(※公式開発実績) |
| 匠プロダクツ株式会社 | 札幌の地場独立系ソフトウェア開発会社(2010年12月設立・資本金1,000万円/※公式会社概要) | 札幌市東区(北15条東16丁目1-5 ダイアパレスターミナル15 201) | 自動車アフター業界向けパッケージソフトウェア開発をメイン領域とする(※公式代表挨拶)・東京企業から受注した開発案件を札幌の自社内で開発するニアショア開発に対応(※公式サイト) |
| 株式会社メディア・マジック | 1996年設立・資本金7,630万円(資本準備金1,500万円含む)の独立系開発会社(※公式会社概要) | 札幌市中央区(北3条西18丁目2-10 MMAビル/札幌本社のみ) | 公式事業内容はシステム開発・Webサイト制作・アプリ開発・コンテンツ配信・派遣事業など多角展開(※公式会社概要)・バスロケーションシステム「バスキタ!」など交通・モビリティ分野の開発実績が中心(※公式開発実績) |
| 株式会社CSソリューション | 2004年10月設立・資本金1,000万円・従業員27名(2026年6月時点)の独立系(※公式会社案内) | 札幌市中央区(大通西5丁目11番地 大五ビル2F) | 顧客先常駐型の大規模システム開発が主力事業(工事管理・販売管理・生産管理・物流など)(※公式業務内容)・組込・制御系(交換機組込ソフト、画像解析、カーナビ・携帯電話の機能開発)にも対応(※公式業務実績) |
| 株式会社イークラフトマン | 2007年5月創立・資本金2,999万円の独立系(食品流通・物流ITに特化)(※公式会社概要) | 札幌市中央区(北3条西18丁目2-10 MMAビル4F) | 北海道の食品流通・物流向けEDI/受発注・物流システムが主力事業(自社EDIパッケージ+クラウドEDI)(※公式事業案内)・クラウドEDIは中小企業共通EDI標準仕様に認証、2022年時点で300社以上に導入(※公式沿革) |
| 株式会社システム・ケイ | 資本金3億1,000万円・従業員60名(2026年4月時点)/※公式会社概要 | 札幌市北区北7条西4丁目(KDX札幌ビル7F/自社表記の札幌本社。登記上の本店は札幌市東区) | サクサグループの一員。「IPカメラの黎明期から監視システムとしてソフトウェアを開発・提供」と自社紹介し、受託システム開発事業を公式の第一事業に掲げる(※公式会社概要)・新生児マススクリーニング、道路・施設管理、工事規制管理、点検管理、コールセンターなど官公庁・公共系を含む開発実績を100件以上公開 |
| 北海道オフィス・システム株式会社 | 片桐企業グループのIT事業会社(資本金8,000万円・従業員29名/※公式会社概要) | 札幌市中央区南1条東7丁目(カタギリ・コーポレーションビル) | 本業はIT機器・ソリューション販売とシステム構築・運用保守で、その一環として受託のシステム開発を提供(※公式会社概要)・基幹業務開発はIBM i(OS/400・RPG)、グループウェア開発はLotus Notes/Domino、ほかWeb開発に対応(※公式システム開発ページ) |
| 株式会社ノーステクノロジー | 札幌に本社を置くソフトウェア開発会社(資本金3,000万円/※公式会社概要。従業員数は非開示) | 札幌市北区北9条西3丁目(パワービル札幌駅前) | 情報システムの設計開発・運用保守、情報システム構築のコンサルティング、データセンター運用保守・ヘルプデスク業務が公式の事業内容(※公式会社概要)・小売業の通信販売システム、医薬品流通業の在庫管理、物流・コールセンター向けシステム、通信業の営業支援ツールなどの開発実績 |
| 株式会社アリスタイル | 小規模の独立系(資本金500万円・従業員23名/2021年1月時点・※公式企業情報)。公式サイトではDXコンサルティング会社と称し、システム開発とWeb制作を併営 | 札幌市中央区(北2条西2丁目 道特会館7階)。東京営業所あり | 事業内容はDXコンサルティング、システム開発、Webマーケティング、SaaS導入支援、MAStyleの提供、グラフィックデザイン(※公式企業情報)・商社・卸売業向けの専門DX支援サイトを別途運営。食品卸の販売管理、会員管理、加盟店管理、自動見積などのシステム開発実績(※公式サイト) |
| 株式会社プラグイン | 小規模(資本金300万円・従業員16名/※公式会社概要)。アイリッジグループの一員で、業務システムの受託開発が主軸 | 札幌市中央区(南13条西1丁目 アスレチックテラス2F) | 事業内容の筆頭が業務システムの作成・保守運用。業務分析から受託開発、保守運用までワンストップ対応(※公式会社概要)・LINEミニアプリの作成・保守運用に対応(※公式会社概要) |
| ビットスター株式会社 | 従業員84名・資本金1,000万円(従業員数は2026年4月1日時点/※公式会社概要)。さくらインターネットの連結子会社で独立系ではない | 札幌市中央区(南1条西4丁目 札幌大手町ビル) | MSP(運用監視)、インフラ構築、Web制作、ソフトウェア開発の4事業を並列に展開(※公式事業案内)・受託のソフトウェア開発に加え、登園管理システム「PiPit登園」など自社サービスも提供(※公式事業案内) |
| ほくでん情報テクノロジー株式会社 | 資本金2億円・従業員408名(2026年4月1日時点/※公式会社概要)。北海道電力グループのIT会社で独立系ではない | 札幌市中央区(大通東3丁目 e・i大通東ビル) | 事業内容は情報システムの開発・運用、ネットワークの構築・運用、情報処理機器の販売・リース、IT教育、データセンター事業(※公式会社概要)・主要取引先は北海道電力および北海道電力ネットワークなどグループ各社が中心(※公式会社概要) |
| 株式会社NTTデータ北海道 | 株式会社NTTデータの100%子会社で、北海道に本社を置くグループの地域会社。従業員315名・資本金1億円(※公式会社概要) | 札幌市北区北10条西3丁目9-2 THE PLACE SAPPORO(※公式会社概要) | 公共・金融・法人・基盤の4分野体制で、自治体/保健・医療機関/教育機関/一般企業/金融機関向けソリューションを提供(※公式サイト)・NTTデータグループが持つソリューションを地域向けに適用する立ち位置(※公式サイト) |
| エイエステック株式会社 | 小規模の独立系システム開発会社。従業員13名(2025年5月現在・役員含む)・資本金1,000万円・2007年7月設立(※公式会社概要) | 旭川市忠和6条7丁目6-3 測新ビル2階(※公式会社概要) | 旭川から全国の中小企業へ、デスクトップツールからWebシステムまで基幹業務全般をカバー(※公式サイト)・ITコンサルティング(IT業務改善支援・IT技術支援・BIツール導入支援)/SI(ソフトウェア受託開発)/自社製システムの企画・開発・販売の3事業構成(※公式事業内容) |
| ジャパンソフトウェア株式会社 | 千代田電装工業株式会社の関連会社。従業員数・資本金は公式非公表(※公式会社概要) | 旭川市4条通2丁目左8-10号 千代田電装工業2階(※公式会社概要) | 特定業種向けシステムを自社開発=肥料卸向け/菓子製造業向け/電装業向け/タクシー業向け(配車・営収・交番管理)/土地改良区向け(※公式サイト)・一般業種向けに製造管理・販売管理・給与計算・Web受発注システムのパッケージ開発とカスタマイズ(※公式サイト) |
| 株式会社アプリシステムズ | 独立系のソフトウェア開発会社。従業員数・資本金は公式非公表(※公式会社概要) | 函館市五稜郭町1番14号(五稜郭114ビル4F)。札幌開発センター=札幌市中央区北4条西4丁目(※公式事業所一覧) | 車載システム、移動体通信コアネットワーク、SNMP監視システム、GPSロケーションシステムなど制御系・組込系の開発実績(※公式業務内容)・各種車両管理システムへの対応が可能(都市間バス・送迎バス等)と明記(※公式サイト) |
